VS-Sector: SX Thiết bị, máy móc
13.95
Khối lượng 374,200
Giá trị 7,214,220,000
KL NĐTNN Mua
KL NĐTNN Bán
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJC | HNX | Sản xuất động cơ, tua bin và thiết bị truyền tải điện | 8,000,000 | 25,800 0(0%) | 25,800 |
2 | CTB | HNX | Sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng | 13,680,000 | 20,500 0(0%) | 20,500 |
3 | CTT | HNX | Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp | 4,697,351 | 15,500 0(0%) | 15,500 |
4 | DZM | HNX | Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp | 5,395,985 | 2,900 0(0%) | 2,900 |
5 | NAG | HNX | Sản xuất hệ thống thông gió, sưởi ấm, điều hòa nhiệt độ và thiết bị làm lạnh | 31,646,539 | 9,100 -100(-1.09%) | 9,500 |
6 | NHH | HOSE | Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp | 72,880,000 | 19,700 -300(-1.50%) | 20,050 |
7 | QHD | HNX | Sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng | 5,524,716 | 40,000 0(0%) | 39,000 |
8 | SBG | HOSE | Sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng | 18,000 +3,000(+20%) | ||
9 | SHE | HNX | Sản xuất máy móc công nghiệp dịch vụ và thương mại | 9,585,511 | 10,500 -100(-0.94%) | 10,600 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.