VS-Sector: SX Thiết bị, máy móc
20.34
Khối lượng 657,180
Giá trị 24,052,400,400
KL NĐTNN Mua
KL NĐTNN Bán 68,700
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJC | HNX | Sản xuất động cơ, tua bin và thiết bị truyền tải điện | 4,000,000 | 22,900 0(0%) | 24,000 |
2 | CTB | HNX | Sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng | 13,680,000 | 29,300 0(0%) | 28,500 |
3 | CTT | HNX | Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp | 4,697,351 | 10,400 0(0%) | 10,400 |
4 | DZM | HNX | Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp | 5,395,985 | 4,700 +100(+2.17%) | 4,600 |
5 | MCG | HOSE | Sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng | 52,050,000 | 2,550 -10(-0.39%) | 2,650 |
6 | NAG | HNX | Sản xuất hệ thống thông gió, sưởi ấm, điều hòa nhiệt độ và thiết bị làm lạnh | 15,888,634 | 5,500 +300(+5.77%) | 5,300 |
7 | NHH | HOSE | Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp | 36,440,000 | 73,000 -2,000(-2.67%) | 77,500 |
8 | QHD | HNX | Sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng | 5,524,716 | 28,200 0(0%) | 29,000 |
9 | SHE | HNX | Sản xuất máy móc công nghiệp dịch vụ và thương mại | 6,574,998 | 19,400 -100(-0.51%) | 19,900 |
10 | THI | HOSE | Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp | 44,000,000 | 28,100 +600(+2.18%) | 27,500 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.