
CN QTKD
43 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Văn Bảo Ngọc |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Nghệ An |
| Quê quán | : Nghệ An |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân QTKD
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Phó GĐ (Miễn nhiệm) | CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (UPCoM: SBB) | 2020 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Văn Thanh Liêm (Cha) | SBB | ||||
Văn Thảo Nguyên (Em trai) | SBB | ||||
Văn Thảo Nguyên (Em trai) | BSH | ||||
Văn Thanh Liêm (Cha) | BSL | ||||
Văn Thảo Nguyên (Em trai) | BSQ | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
- Văn Bảo NgọcChức vụ: Phó GĐCTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây - Sabibeco Group - (UPCOM: SBB)
- Từ 03/2012 - 06/2020: Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bia Sài Gòn Bình Tây
- Từ 06/2020: Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bia Sài Gòn Bình Tây
- 06/2020 - 03/2025: Phó Giám đốc CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất



