
N/a
52 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Trần Quang Tuấn |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TVHĐQT (Miễn nhiệm) | CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (UPCoM: DGT) | N/A |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Huỳnh Thị Lan (Mẹ vợ) | MKP | ||||
![]() | Phan Thị Lan Hương (Vợ) | MKP | |||
![]() | Phan Minh Hoàng (Em vợ) | MKP | |||
![]() | Phạm Mạnh Hùng (Cha vợ) | MKP | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Trần Quang TuấnChức vụ: TVHĐQTCTCP Công trình Giao thông Đồng Nai - DOTRANCO - (UPCOM: DGT)
- Từ 2002-2004: Chỉ huy trưởng Công ty Coteccons
- Từ 2004-2008: GĐ Dự án Conteccons
- Từ 2009-2016: Phó TGĐ Công ty Coteccons
- Từ 2017: TGĐ Công ty Central
- Từ 20/05/2021: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Công trình giao thông Đồng Nai.
- 04/2023 - 04/2025: Thành viên HĐQT CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

