CN Kinh tế
65 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Trần Đình Long |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Hà Nội |
| Quê quán | : Thanh Miện, Hải Dương |
| Địa chỉ | : |
Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) | 1992 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPG | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPG | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Trần Vũ Minh (Con trai) | HPG | ||||
![]() | Trần Ánh Tuyết (Em gái) | HPG | |||
![]() | Trần Đình Tân (Anh ruột) | HPG | |||
![]() | Trần Đình Thăng (Anh ruột) | HPG | |||
Vũ Thị Hiền (Vợ) | |||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Trần Đình LongChức vụ: CTHĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát - Hoa Phat Group - (HOSE: HPG)
- 1992 – 1996: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát.
- 1996 – 2005: Chủ tịch Hội đồng Quản trị các công ty thuộc Nhóm Hòa Phát.
- Từ 2007: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

