CN QTKD/CN Kinh tế XD/Cao Cấp lý luận Chính Trị
46 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Phùng Văn Thái |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Tỉnh Bắc Giang |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Kinh tế
Cao cấp Lý luận chính trị
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TGĐ/TVHĐQT | CTCP TTBGroup (UPCoM: TTB) | 2002 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dương Thị Thu Lệ (Vợ) | TTB | |||
![]() | Phùng Văn Thủy (Em gái) | TTB | |||
![]() | Phùng Văn Thiện (Em trai) | TTB | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Phùng Văn TháiChức vụ: TGĐ/TVHĐQTCTCP TTBGroup - TTBGroup - (UPCOM: TTB)
- 01/2000 - 03/2002: Công ty xây dựng Thái Nguyên.
- 03/2008 - 10/2010: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc TTB
- 10/2010 - Nay: TGĐ - Thành viên HĐQT TTB.
- Từ 06/2024: Thành viên HĐQT CTCP TTBGroup.
- Từ 07/2024: Tổng Giám đốc CTCP TTBGroup.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

