
Kỹ thuật viên
58 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Phạm Văn Thanh |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, T.Bình Định |
| Quê quán | : Xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, T.Bình Định |
| Địa chỉ | : |
Kỹ thuật
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Thành viên BKS (Miễn nhiệm) | CTCP Đầu tư Bitco Bình Định (UPCoM: BTN) | 1986 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTN | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTN | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Phạm Văn ThanhChức vụ: Thành viên BKSCTCP Đầu tư Bitco Bình Định - BITCO - (UPCOM: BTN)
- 04/1986 – 12/2009: Tổ trưởng Sản xuất, Công ty CP Gạch Tuynen Bình Định.
- 01/2010 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Tổ trưởng Sản xuất, Công ty CP Gạch Tuynen Bình Định.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất
