KS Xây dựng
77 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Phạm Thu |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Bắc Giang |
| Quê quán | : Phú Thọ |
| Địa chỉ | : |
Kỹ sư Xây dựng
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (HOSE: SGR) | 2016 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Phạm Đình Thành (Con trai) | SGR | ||||
Phạm Tuấn (Con trai) | SGR | ||||
![]() | Trần Thị Tuyết Mai (Vợ) | SGR | |||
![]() | Trần Ngọc Mỹ Trang (Con dâu) | SGR | |||
![]() | Nguyễn Thị Nguyến (Mẹ) | SGR | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Phạm ThuChức vụ: CTHĐQTCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn - SAIGONRES GROUP - (HOSE: SGR)
- 1971 – 1983: Thượng úy, Học viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội
- 1983 – 1992: Giám đốc, Xí nghiệp Xây dựng và Trang trí Nội thất số 2
- 1992 – 1999: Giám đốc, Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Định
- Từ 1999: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

