ThS QTKD
46 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Phạm Như Ánh |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Thạc sỹ QTKD
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TGĐ/TVHĐQT | Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) | 2005 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lê Thị Hồng Phấn (Vợ) | ||||
![]() | Phạm Như Mai (Con gái) | ||||
![]() | Phạm Như Khánh (Con trai) | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Phạm Như ÁnhChức vụ: TGĐ/TVHĐQTNgân hàng TMCP Quân đội - Ngân hàng Quân đội (MB) - (HOSE: MBB)
- Từ 05/2023: Tổng Giám đốc – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.
- Từ 11/2024: Thành viên Hội đồng Quản trị – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

