CN QTKD
60 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Phạm Ngọc Thuận |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Bình Dương |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân QTKD
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TVHĐQT | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (HOSE: BCM) | 2009 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phan Thị Kim Mỹ (Vợ) | BCM | |||
![]() | Phan Thị Mỹ Kim (Vợ) | BCM | |||
![]() | Phạm Ngọc Thời (Em trai) | BCM | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Phạm Ngọc ThuậnChức vụ: TVHĐQTTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP - Becamex Group - (HOSE: BCM)
- 2009 – 2018: Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Becamex IDC.
- 09/2018 – 06/2025: Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- 09/2019 – nay: Tổng Giám đốc, Tổng công ty Becamex IDC.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

