
CN TC Tín dụng
43 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Phạm Minh Anh |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân tài chính
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | KTT (Miễn nhiệm) | CTCP Vận tải biển Sài Gòn (UPCoM: SGS) | N/A |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGS | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGS | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Phạm Minh AnhChức vụ: KTTCTCP Vận tải biển Sài Gòn - SSC JSC - (UPCOM: SGS)
- 05/2019 – 08/2025: Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất
