KS Xây dựng/Ths Q.lý Dự án
46 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Phạm Đình Thành |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Hà Nội |
| Quê quán | : Phú Thọ |
| Địa chỉ | : |
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (HOSE: SGR) | 2016 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thu (Cha) | SGR | ||||
Phạm Tuấn (Em) | SGR | ||||
![]() | Trần Thị Tuyết Mai (Mẹ) | SGR | |||
![]() | Trần Ngọc Mỹ Trang (Vợ) | SGR | |||
![]() | Nguyễn Thị Nguyến (Bà nội) | SGR | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Phạm Đình ThànhChức vụ: TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trựcCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn - SAIGONRES GROUP - (HOSE: SGR)
- 05/2020 – 06/2025: Phó Tổng Giám đốc, CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn.
- 06/2025 – nay: Phó Tổng Giám đốc Thường trực, CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

