Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Nguyễn Vũ Hưng |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIC | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIC | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mai Hương Nội (Em vợ) | VIC | ||||
Bế Thị Thuấn (Mẹ vợ) | VIC | ||||
Mai Tất Tố (Cha vợ) | VIC | ||||
Mai Hương Nội (Em vợ) | VNB | ||||
Mai Thu Thủy (Vợ) | VHM | ||||
TỔNG CỘNG | |||||
- Nguyễn Vũ HưngChức vụ:CTCP Vinhomes - Vinhomes.,JSC - (HOSE: VHM)
Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất