KS Xây dựng
78 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Nguyễn Văn Kha |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : Hà Nội |
| Địa chỉ | : |
Kỹ sư Xây dựng
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Ủy ban Kiểm toán (Miễn nhiệm) | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) | 1996 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTL | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTL | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Hồng Khiêm (Con trai) | NTL | ||||
![]() | Nguyễn Thị Thúy Trinh (Con gái) | NTL | |||
![]() | Trần Thị Thu Thủy (Con dâu) | NTL | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Nguyễn Văn KhaChức vụ: TV Ủy ban Kiểm toánCTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco.,JSC - (HOSE: NTL)
- Từ 26/06/2004 đến 04/2024: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
- Từ 05/05/2021: Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

