
CN Tài chính - Ngân hàng
46 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Nguyễn Trung Kiên |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|---|---|---|
1 | Thành viên BKS (Miễn nhiệm) | CTCP Chứng khoán Hải Phòng (UPCoM: HAC) | 2024 |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAC | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAC | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nguyễn Thị Phương Thảo (Chị gái) | KOS | |||
![]() | Nguyễn Việt Cường (Anh ruột) | GIL | |||
![]() | Đào Thúy Duyên (Mẹ) | GIL | |||
![]() | Nguyễn Việt Cường (Anh ruột) | VIB | |||
![]() | Nguyễn Việt Cường (Anh ruột) | GMC | |||
TỔNG CỘNG | |||||
- Nguyễn Trung KiênChức vụ: Thành viên BKSCTCP Chứng khoán Hải Phòng - HASECO - (UPCOM: HAC)

- 09/2024 - 06/2025: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Hải Phòng.
Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất