
T.S Kinh tế
54 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Nguyễn Thị Vinh |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Bênh viện Bắc Ninh - Hà Bắc |
| Quê quán | : Bảo Lý, Lý Nhân, Hà Nam |
| Địa chỉ | : |
Tiến sỹ Kinh tế
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (UPCoM: STH) | 2018 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STH | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STH | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nguyễn Thị Quy (Em gái) | STH | |||
![]() | Nguyễn Thượng Nguyên (Em trai) | STH | |||
![]() | Trịnh Gia Tâm (Em rể) | STH | |||
![]() | Lê Hồng Khuê (Vợ) | STH | |||
![]() | Nguyễn Văn Tuấn (Em trai) | STH | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Nguyễn Thị VinhChức vụ: CTHĐQTCTCP Phát hành Sách Thái Nguyên - - (UPCOM: STH)
- Từ 09/1998 - 04/2003: Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Dịch dụ Kim khí Thái Hưng
- Từ 5/2003 - 04/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng
- Từ 05/2015 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cố phần Thương mại Thái Hưng
- 04/2018 - 04/2024: Thành viên HĐQT CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên.
- Từ 07/2025: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất
