
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Nguyễn Thế Duy |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Thùy Dương (Chị gái) | BCM | ||||
Nguyễn Thị Thùy Dương (Chị gái) | TTN | ||||
Nguyễn Thị Thùy Dương (Chị gái) | IJC | ||||
![]() | Trần Nhật Khoa (Anh rể) | BCM | |||
Nguyễn Thị Thùy Dương (Chị gái) | TDC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Nguyễn Thế DuyChức vụ:Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP - Becamex Group - (HOSE: BCM)
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất



