ThS QTKD/CN Kế toán-Kiểm toán
47 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Nguyễn Thanh Tuấn |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân kế toán và kiểm toán
Thạc sĩ Quàn trị Kinh doanh
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TGĐ (Miễn nhiệm) | CTCP Victory Group (HOSE: PTL) | N/A |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Nguyễn Thanh TuấnChức vụ: TGĐCTCP Victory Group - - (HOSE: PTL)
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

