Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Nguyễn Phước Hùng Anh Victor |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Phương Thảo (Mẹ) | VJC | ||||
Nguyễn Thị Phương Thảo (Mẹ) | HDB | ||||
Nguyễn Thanh Hùng (Cha) | VJC | ||||
![]() | Nguyễn Cảnh Hà (Ông ngoại) | HDB | |||
![]() | Phạm Thị Lộc (Bà ngoại) | HDB | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Nguyễn Phước Hùng Anh VictorChức vụ:CTCP Hàng không Vietjet - VIETJET., JSC - (HOSE: VJC)
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất


