
CN Khoa học
38 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Nguyễn Mạnh Linh |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|---|---|---|
1 | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) | 2019 |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNG | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNG | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nguyễn Văn Thời (Cha) | TNG | |||
![]() | Nguyễn Đức Mạnh (Anh ruột) | TNG | |||
![]() | Đỗ Thị Hà (Mẹ) | TNG | |||
![]() | Nguyễn Thị Miện (Cô) | TNG | |||
![]() | Nguyễn Thị Miền (Cô) | TNG | |||
TỔNG CỘNG | |||||
- Nguyễn Mạnh LinhChức vụ: TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toánCTCP Đầu tư và Thương mại TNG - TNG - (HNX: TNG)

Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất