ThS QTKD
31 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Nguyễn Đức Anh |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Chứng khoán DSC (HOSE: DSC) | N/A |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Nguyễn Đức AnhChức vụ: CTHĐQTCTCP Chứng khoán DSC - DSC SECURITIES - (HOSE: DSC)
- Từ 01/2021: Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán DSC
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

