KS Cơ Khí
51 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Lê Hồng Thắng |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : N/A |
| Địa chỉ | : |
Kỹ sư Cơ khí động lực
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Phó CTHĐQT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) | 1999 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lê Hải Liễu (Chị gái) | GDT | ||||
![]() | Hà Thị Huệ (Mẹ) | GDT | |||
Lê Hồng Thành (Anh ruột) | GDT | ||||
![]() | Lê Như Vũ (Cháu trai) | GDT | |||
![]() | Lê Phước Lành (Em gái) | GDT | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Lê Hồng ThắngChức vụ: Phó CTHĐQTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành - CTCP Đức Thành - (HOSE: GDT)
- Đến ngày 19 tháng 04 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Đến 07/2024: Tổng Giám đốc CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

