CN Lâm nghiệp
70 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Lại Thế Hà |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Thái Ninh – Thanh Ba – Phú Thọ |
| Quê quán | : Nam Định |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Lâm nghiệp
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT/Phó TGĐ | CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) | 2006 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCG | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCG | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lại Thị Hoàng Yến (Con gái) | QCG | |||
![]() | Lại Thị Hương Giang (Con gái) | QCG | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Lại Thế HàChức vụ: CTHĐQT/Phó TGĐCTCP Quốc Cường Gia Lai - QCGL - (HOSE: QCG)
- 2001 – 2005: Kinh doanh sản xuất chế biến xuất khẩu gỗ tại TP. Pleiku.
- 2006 – 02/2007: Phó Giám đốc, Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường.
- Từ 03/2007: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

