Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Hoàng Thị Kim Tuyến |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KBC | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KBC | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
Đặng Thành Tâm (Con trai) | KBC | ||||
Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (Cháu nội) | KBC | ||||
Đặng Thành Tâm (Con trai) | SGT | ||||
Đặng Thị Hoàng Yến (Con gái) | ITA | ||||
Đặng Thị Hoàng Yến (Con gái) | ITA | ||||
TỔNG CỘNG | |||||
- Hoàng Thị Kim TuyếnChức vụ:CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - ITACO - (HOSE: ITA)
Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất