
CN Kinh tế
53 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Hoàng Thị Hoài |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Kinh tế
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Thành viên BKS | CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (UPCoM: CCP) | N/A |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCP | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCP | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
- Hoàng Thị HoàiChức vụ: Thành viên BKSCTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng - CUA CAM PORT JSC - (UPCOM: CCP)
- Từ 22/04/2022: Thành viên ban kiểm soát CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất
