
CN Kinh tế
44 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Hạ Hồng Mai |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ |
| Quê quán | : Tam Nông, Phú Thọ |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Kinh tế
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Thành viên BKS | Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (UPCoM: PGB) | 2007 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
- Hạ Hồng MaiChức vụ: Thành viên BKSNgân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBANK - (UPCOM: PGB)
- Từ 15/10/2019: Thành viên BKS Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất
