
CN Kế toán
61 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Dương Thị Kim Hương |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : An Giang |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Kế toán
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Phó TGĐ (Miễn nhiệm) | CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) | 2001 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANV | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANV | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Doãn Tới (Chồng ) | ANV | ||||
Doãn Chí Thanh (Con trai) | ANV | ||||
Doãn Chí Thiên (Con trai) | ANV | ||||
![]() | Doãn Quốc Hội (Em trai chồng) | ANV | |||
![]() | Dương Thị Kim Loan (Em gái) | ANV | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Dương Thị Kim HươngChức vụ: Phó TGĐCTCP Nam Việt - NAVICO - (HOSE: ANV)
- 2001 - 09/2006: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt.
- 10/2006 - 05/2019: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt.
- 10/2006 - 06/2026: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt.
- Từ 2010: Kế toán Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Niên.
- Từ 05/2014: Kế toán Công ty Cổ phần Nam Việt.
- Từ 20/05/2019: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất
