CN Sư phạm
73 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Đỗ Duy Thái |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Đại học Sư phạm - Cử nhân
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) | N/A |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POM | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POM | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Đỗ Thị Kim Ngọc (Em gái) | POM | |||
Đỗ Tiến Sĩ (Em trai) | POM | ||||
![]() | Trần Kim Phượng (Em dâu) | POM | |||
![]() | Đỗ Thị Cẩm Nhung (Em gái) | POM | |||
![]() | Phạm Thanh Nghị (Vợ) | POM | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Đỗ Duy TháiChức vụ: CTHĐQTCTCP Thép Pomina - Công Ty Thép Pomina - (UPCOM: POM)
- Từ 1993 : Công tác tại Công ty TNHH TM - SX Thép Việt.
- Đến 10/02/2023: Thành viên HĐQT CTCP Thép POMINA.
- Từ 10/02/2023: Chủ tịch HĐQT CTCP Thép POMINA.
- Vị trí khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất


