CN Kinh tế
33 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Đào Mạnh Duy |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Kinh tế
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Phó TGĐ | CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) | 2020 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNH | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNH | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Đào Mạnh DuyChức vụ: Phó TGĐCTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH - TNH .,JSC - (HOSE: TNH)
- 11/2021 - 08/2025: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

