
CN Kinh tế
25 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Đặng Nguyễn Nam Anh |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Phó TGĐ | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) | 2025 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Đặng Thành Tâm (Cha) | KBC | ||||
Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (Chị gái) | KBC | ||||
Đặng Thành Tâm (Cha) | SGT | ||||
Nguyễn Thị Kim Thanh (Mẹ) | SGT | ||||
![]() | Đặng Nguyễn Nam Anh (Anh ruột) | KBC | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Đặng Nguyễn Nam AnhChức vụ: Phó TGĐTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - KINHBAC CITY GROUP - (HOSE: KBC)
- Từ 03/2025: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

