ThS QTKD
45 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Đặng Huỳnh Ức My |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : Trung Quốc |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Quản trị Kinh doanh và tài chính
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) | 2012 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Huỳnh Bích Ngọc (Mẹ) | SBT | ||||
Đặng Hồng Anh (Anh ruột) | SCR | ||||
Đặng Văn Thành (Cha) | GEG | ||||
Đặng Văn Thành (Cha) | VNG | ||||
Đặng Huỳnh Anh Tuấn (Em trai) | VNG | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Đặng Huỳnh Ức MyChức vụ: CTHĐQTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa - TTC - BH - (HOSE: SBT)
- Từ 11/01/2012: Thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh.
- 12/04/2012 – 26/02/2015: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.
- Từ 13/07/2024: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất





