Đại học
65 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Bùi Văn Hữu |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : Hồng Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Kinh tế
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Ô tô TMT (HOSE: TMT) | 2006 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bùi Quốc Công (Em trai) | TMT | |||
![]() | Bùi Quốc Hưng (Con trai) | TMT | |||
![]() | Bùi Quang Huy (Con trai) | TMT | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Bùi Văn HữuChức vụ: CTHĐQTCTCP Ô tô TMT - TMT Motor .,Corp - (HOSE: TMT)
- Từ năm 2006 đến ngày 12 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô TMT
- Từ năm 1998 đến năm 2005 : Giám đốc Công ty TM & SX Vật tư thiết bị Giao thông vận tải - Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam
- Từ năm 1996 đến năm 1997 : Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại và Hợp tác đầu tư (Transimexco) - Bộ GTVT
- Từ năm 1992 đến năm 1995 : Phó Giám đốc chi nhánh Vietransimex - Bộ GTVT
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

