Đại học
66 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Bùi Văn Hữu |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : Hồng Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên |
| Địa chỉ | : |
Cử nhân Kinh tế
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP Ô tô TMT (HOSE: TMT) | 2006 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMT | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bùi Quốc Công (Em trai) | TMT | |||
![]() | Bùi Quốc Hưng (Con trai) | TMT | |||
![]() | Bùi Quang Huy (Con trai) | TMT | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Bùi Văn HữuChức vụ: CTHĐQTCTCP Ô tô TMT - TMT Motor .,Corp - (HOSE: TMT)
- 1992 – 1995: Phó Giám đốc Chi nhánh Vietransimex, Bộ Giao thông Vận tải.
- 1996 – 1997: Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại và Hợp tác Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải.
- 1998 – 2005: Giám đốc, Công ty Thương mại và Sản xuất Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam.
- 2006 – 12/08/2020: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Ô tô TMT.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

