N/a
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Bùi Đạt Chương |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|---|---|---|
1 | Phó GĐ (Miễn nhiệm) | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) | N/A |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVL | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVL | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
Bùi Thành Nhơn (Anh ruột) | NVL | ||||
Cao Thị Ngọc Sương (Chị dâu) | NVL | ||||
Bùi Phan Phú Lộc (Em trai) | NVL | ||||
Bùi Thị Lệ Thu (Em gái) | NVL | ||||
Bùi Cao Nhật Quân (Cháu trai) | |||||
TỔNG CỘNG | |||||
- Bùi Đạt ChươngChức vụ: Phó GĐCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - NOVALAND GROUP CORP - (HOSE: NVL)
Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất