VS-Sector: Bán lẻ
580.41
Khối lượng 3,645,988
Giá trị 134,594,332,100
KL NĐTNN Mua 600,100
KL NĐTNN Bán 463,913
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTT | HOSE | Cửa hàng tổng hợp | 13,500,000 | 30,000 0(0%) | 30,000 |
2 | CCI | HOSE | Các trạm xăng khác | 17,541,105 | 22,500 +700(+3.21%) | 22,000 |
3 | CMV | HOSE | Cửa hàng tổng hợp | 18,155,868 | 9,190 0(0%) | 9,000 |
4 | COM | HOSE | Các trạm xăng khác | 14,120,628 | 28,350 0(0%) | 28,200 |
5 | CTF | HOSE | Cửa hàng phụ tùng xe hơi, phụ kiện và săm lốp | 89,396,463 | 29,150 0(0%) | 29,300 |
6 | FRT | HOSE | Cửa hàng máy tính và phần mềm | 136,242,389 | 101,300 -1,100(-1.07%) | 99,000 |
7 | GMA | HNX | Bán lẻ xe hơi | 19,999,999 | 44,400 0(0%) | 44,400 |
8 | HAX | HOSE | Bán lẻ xe hơi | 93,427,565 | 13,650 -50(-0.36%) | 13,750 |
9 | HTC | HNX | Các trạm xăng khác | 16,499,993 | 22,200 0(0%) | 22,200 |
10 | MWG | HOSE | Cửa hàng máy tính và phần mềm | 1,462,398,388 | 38,250 -250(-0.65%) | 38,000 |
11 | PNC | HOSE | Cửa hàng dụng cụ, văn phòng phẩm và quà tặng | 10,799,351 | 8,650 0(0%) | 8,650 |
12 | PNJ | HOSE | Cửa hàng đồ trang sức, túi xách, đồ da | 327,999,629 | 80,100 -400(-0.50%) | 79,500 |
13 | SFC | HOSE | Các trạm xăng khác | 11,234,819 | 20,900 0(0%) | 20,900 |
14 | SVC | HOSE | Bán lẻ xe hơi | 66,620,064 | 28,600 0(0%) | 33,400 |
15 | TMC | HNX | Các trạm xăng khác | 12,400,000 | 9,300 +100(+1.09%) | 9,200 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.