VS-Sector: Bán lẻ
519.27
Khối lượng 6,579,166
Giá trị 248,229,276,400
KL NĐTNN Mua 251,646
KL NĐTNN Bán 64,700
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD | HOSE | Kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan | 163,504,874 | 1,110 0(0%) | 1,110 |
2 | AST | HOSE | Cửa hàng tổng hợp | 45,000,000 | 60,700 +700(+1.17%) | 60,700 |
3 | BTT | HOSE | Cửa hàng tổng hợp | 13,500,000 | 29,050 -100(-0.34%) | 30,100 |
4 | CCI | HOSE | Trạm xăng có cửa hàng tiện lợi | 17,541,105 | 23,650 -750(-3.07%) | 24,000 |
5 | CIA | HNX | Các cửa hàng hàng hóa khác | 18,661,243 | 11,700 -100(-0.85%) | 11,700 |
6 | CMV | HOSE | Cửa hàng tổng hợp | 18,155,868 | 10,700 +400(+3.88%) | 9,100 |
7 | COM | HOSE | Trạm xăng có cửa hàng tiện lợi | 14,120,628 | 31,000 +1,650(+5.62%) | 31,000 |
8 | CTC | HNX | Cửa hàng sách, ấn bản và âm nhạc | 15,799,926 | 1,900 0(0%) | 1,800 |
9 | CTF | HOSE | Cửa hàng phụ tùng xe hơi, phụ kiện và săm lốp | 76,017,542 | 35,300 -100(-0.28%) | 35,350 |
10 | FRT | HOSE | Cửa hàng máy tính và phần mềm | 118,472,535 | 64,700 +1,500(+2.37%) | 62,800 |
11 | HAX | HOSE | Bán lẻ xe hơi | 71,943,434 | 18,400 +500(+2.79%) | 18,200 |
12 | HTC | HNX | Trạm xăng có cửa hàng tiện lợi | 16,499,993 | 20,700 0(0%) | 20,500 |
13 | MWG | HOSE | Cửa hàng máy tính và phần mềm | 1,463,376,716 | 39,200 +500(+1.29%) | 37,950 |
14 | NAV | HOSE | Kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan | 7,999,980 | 15,050 +650(+4.51%) | 14,800 |
15 | PNC | HOSE | Cửa hàng dụng cụ, văn phòng phẩm và quà tặng | 10,799,351 | 10,700 0(0%) | 10,000 |
16 | SFC | HOSE | Trạm xăng có cửa hàng tiện lợi | 11,234,819 | 16,750 0(0%) | 16,750 |
17 | SVC | HOSE | Bán lẻ xe hơi | 66,620,064 | 36,950 +2,400(+6.95%) | 36,800 |
18 | SVN | HNX | Kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan | 21,000,000 | 3,500 0(0%) | 3,400 |
19 | TMC | HNX | Trạm xăng có cửa hàng tiện lợi | 12,400,000 | 9,500 0(0%) | 9,900 |
20 | TMX | HNX | Kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan | 6,000,000 | 10,500 -1,100(-9.48%) | 10,600 |
21 | VGC | HOSE | Kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan | 448,350,000 | 40,600 +400(+1%) | 36,500 |
22 | VTJ | HNX | Cửa hàng đồ dùng gia đình | 11,400,000 | 2,800 -100(-3.45%) | 2,800 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.