VS-Sector: Bất động sản
399.06
Khối lượng 260,777,410
Giá trị 4,764,551,600,200
KL NĐTNN Mua 3,389,368
KL NĐTNN Bán 8,719,818
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV | HNX | Phát triển bất động sản | 68,987,661 | 4,300 0(0%) | 4,100 |
2 | AGG | HOSE | Phát triển bất động sản | 125,118,368 | 24,700 -300(-1.20%) | 24,950 |
3 | API | HNX | Phát triển bất động sản | 84,083,976 | 5,900 0(0%) | 5,800 |
4 | BAX | HNX | Cho thuê bất động sản | 8,200,000 | 44,000 0(0%) | 44,100 |
5 | BCE | HOSE | Phát triển bất động sản | 35,000,000 | 5,800 -90(-1.53%) | 5,770 |
6 | BCM | HOSE | Cho thuê bất động sản | 1,035,000,000 | 63,800 -2,200(-3.33%) | 58,200 |
7 | CCL | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 59,581,418 | 6,850 -70(-1.01%) | 6,670 |
8 | CDC | HOSE | Phát triển bất động sản | 21,988,716 | 19,950 -250(-1.24%) | 19,900 |
9 | CEO | HNX | Phát triển bất động sản | 514,678,760 | 23,100 -500(-2.12%) | 21,600 |
10 | CIG | HOSE | Phát triển bất động sản | 31,539,947 | 6,860 -70(-1.01%) | 6,800 |
11 | CKG | HOSE | Phát triển bất động sản | 95,259,361 | 22,600 -300(-1.31%) | 21,950 |
12 | CRE | HOSE | Đại lý và môi giới bất động sản | 463,678,426 | 8,630 +290(+3.48%) | 7,520 |
13 | D11 | HNX | Phát triển bất động sản | 7,338,138 | 12,900 0(0%) | 12,500 |
14 | D2D | HOSE | Phát triển bất động sản | 30,259,742 | 24,950 -50(-0.20%) | 24,950 |
15 | DIG | HOSE | Phát triển bất động sản | 609,851,995 | 26,250 -1,000(-3.67%) | 25,100 |
16 | DRH | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 123,707,866 | 5,170 -30(-0.58%) | 4,810 |
17 | DTA | HOSE | Phát triển bất động sản | 18,059,832 | 5,500 -130(-2.31%) | 5,200 |
18 | DXG | HOSE | Phát triển bất động sản | 610,031,516 | 20,500 -800(-3.76%) | 19,850 |
19 | DXS | HOSE | Đại lý và môi giới bất động sản | 574,103,124 | 7,950 +210(+2.71%) | 6,930 |
20 | EVG | HOSE | Phát triển bất động sản | 215,249,836 | 5,650 -90(-1.57%) | 5,340 |
21 | FDC | HOSE | Cho thuê bất động sản | 38,623,488 | 12,800 0(0%) | 12,350 |
22 | FIR | HOSE | Phát triển bất động sản | 64,245,281 | 20,700 -500(-2.36%) | 20,200 |
23 | HAR | HOSE | Đại lý và môi giới bất động sản | 95,684,090 | 4,120 -120(-2.83%) | 3,790 |
24 | HDC | HOSE | Phát triển bất động sản | 135,104,881 | 33,750 -1,050(-3.02%) | 32,950 |
25 | HDG | HOSE | Phát triển bất động sản | 305,756,841 | 28,450 -850(-2.90%) | 27,350 |
26 | HLD | HNX | Phát triển bất động sản | 20,000,000 | 26,000 -500(-1.89%) | 25,600 |
27 | HPX | HOSE | Phát triển bất động sản | 304,168,581 | 5,460 0(0%) | 5,460 |
28 | HQC | HOSE | Phát triển bất động sản | 476,599,274 | 4,060 +260(+6.84%) | 3,670 |
29 | HU1 | HOSE | Phát triển bất động sản | 10,000,000 | 7,440 -560(-7%) | 8,530 |
30 | ICG | HNX | Phát triển bất động sản | 17,572,000 | 7,300 -100(-1.35%) | 7,600 |
31 | IDV | HNX | Cho thuê bất động sản | 31,181,474 | 37,100 -900(-2.37%) | 37,700 |
32 | IJC | HOSE | Phát triển bất động sản | 251,832,509 | 14,500 -400(-2.68%) | 13,550 |
33 | ITA | HOSE | Cho thuê bất động sản | 938,321,575 | 7,210 -140(-1.90%) | 6,180 |
34 | ITC | HOSE | Phát triển bất động sản | 95,935,049 | 10,550 -250(-2.31%) | 9,980 |
35 | KBC | HOSE | Cho thuê bất động sản | 767,604,759 | 32,100 -950(-2.87%) | 31,550 |
36 | KDH | HOSE | Phát triển bất động sản | 799,311,971 | 31,400 -650(-2.03%) | 31,550 |
37 | KHG | HOSE | Đại lý và môi giới bất động sản | 449,435,205 | 6,400 -250(-3.76%) | 6,240 |
38 | KOS | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 216,481,335 | 39,500 +400(+1.02%) | 38,750 |
39 | KSF | HNX | Phát triển bất động sản | 300,000,000 | 40,800 -200(-0.49%) | 40,500 |
40 | L14 | HNX | Phát triển bất động sản | 30,859,315 | 48,800 +1,900(+4.05%) | 44,200 |
41 | LDG | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 256,207,345 | 3,120 -130(-4%) | 3,450 |
42 | LGL | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 51,497,100 | 4,140 0(0%) | 4,000 |
43 | LHG | HOSE | Cho thuê bất động sản | 50,012,010 | 30,400 -800(-2.56%) | 30,300 |
44 | NBB | HOSE | Phát triển bất động sản | 100,159,795 | 20,900 -600(-2.79%) | 20,800 |
45 | NDN | HNX | Phát triển bất động sản | 71,657,936 | 10,000 0(0%) | 9,500 |
46 | NHA | HOSE | Phát triển bất động sản | 42,174,520 | 17,900 -300(-1.65%) | 17,200 |
47 | NLG | HOSE | Phát triển bất động sản | 384,777,471 | 37,100 -1,100(-2.88%) | 37,200 |
48 | NRC | HNX | Đại lý và môi giới bất động sản | 92,597,762 | 4,600 0(0%) | 4,500 |
49 | NTL | HOSE | Phát triển bất động sản | 60,989,950 | 29,600 -600(-1.99%) | 28,650 |
50 | NVL | HOSE | Phát triển bất động sản | 1,950,104,538 | 17,550 -750(-4.10%) | 17,700 |
51 | PDR | HOSE | Phát triển bất động sản | 738,810,840 | 28,000 -800(-2.78%) | 27,000 |
52 | PTL | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 98,865,080 | 4,100 -60(-1.44%) | 4,080 |
53 | PV2 | HNX | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 36,868,800 | 2,700 0(0%) | 2,700 |
54 | QCG | HOSE | Phát triển bất động sản | 275,129,141 | 11,500 +500(+4.55%) | 10,800 |
55 | RCL | HNX | Phát triển bất động sản | 13,858,714 | 13,300 -100(-0.75%) | 13,000 |
56 | SCR | HOSE | Phát triển bất động sản | 395,661,775 | 7,400 -20(-0.27%) | 6,960 |
57 | SDU | HNX | Cho thuê bất động sản | 20,000,000 | 26,300 0(0%) | 32,400 |
58 | SGR | HOSE | Cho thuê bất động sản | 59,999,989 | 20,450 -400(-1.92%) | 20,300 |
59 | SJS | HOSE | Phát triển bất động sản | 113,897,480 | 68,000 -3,900(-5.42%) | 72,800 |
60 | SZB | HNX | Cho thuê bất động sản | 30,000,000 | 30,600 -300(-0.97%) | 30,400 |
61 | SZC | HOSE | Cho thuê bất động sản | 119,999,961 | 42,650 -1,500(-3.40%) | 43,400 |
62 | SZL | HOSE | Cho thuê bất động sản | 27,344,540 | 36,500 -500(-1.35%) | 37,250 |
63 | TCH | HOSE | Phát triển bất động sản | 668,215,843 | 12,700 -150(-1.17%) | 12,200 |
64 | TDC | HOSE | Phát triển bất động sản | 100,000,000 | 10,150 -250(-2.40%) | 9,400 |
65 | TDH | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 112,652,767 | 4,900 +200(+4.26%) | 4,670 |
66 | TIG | HNX | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 176,006,485 | 11,100 -200(-1.77%) | 10,200 |
67 | TIP | HOSE | Cho thuê bất động sản | 65,007,857 | 25,450 -350(-1.36%) | 24,950 |
68 | TIX | HOSE | Cho thuê bất động sản | 30,000,000 | 34,300 0(0%) | 33,000 |
69 | TN1 | HOSE | Các hoạt động liên quan đến bất động sản | 49,665,950 | 15,500 -250(-1.59%) | 15,300 |
70 | VC3 | HNX | Phát triển bất động sản | 111,742,198 | 23,500 -500(-2.08%) | 23,800 |
71 | VC7 | HNX | Phát triển bất động sản | 48,045,278 | 16,100 +1,300(+8.78%) | 14,700 |
72 | VHM | HOSE | Phát triển bất động sản | 4,354,367,488 | 39,850 -600(-1.48%) | 40,900 |
73 | VIC | HOSE | Phát triển bất động sản | 3,813,935,561 | 42,450 -350(-0.82%) | 42,100 |
74 | VPH | HOSE | Phát triển bất động sản | 95,357,800 | 8,370 -140(-1.65%) | 8,000 |
75 | VPI | HOSE | Phát triển bất động sản | 241,999,617 | 54,900 -500(-0.90%) | 55,200 |
76 | VRC | HOSE | Đại lý và môi giới bất động sản | 50,000,000 | 8,140 -90(-1.09%) | 8,000 |
77 | VRE | HOSE | Cho thuê bất động sản | 2,272,318,410 | 22,800 -100(-0.44%) | 22,800 |
78 | VTJ | HNX | Phát triển bất động sản | 11,400,000 | 3,300 0(0%) | 3,400 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.