VS-Sector: Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
44.88
Khối lượng 5,151,613
Giá trị 27,496,162,200
KL NĐTNN Mua
KL NĐTNN Bán 500
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATS | HNX | Nhà hàng đầy đủ dịch vụ | 3,500,000 | 11,000 0(0%) | 11,000 |
2 | DAH | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 84,200,000 | 4,500 +230(+5.39%) | 4,110 |
3 | DSN | HOSE | Khu vui chơi giải trí | 12,083,009 | 56,400 -1,100(-1.91%) | 57,000 |
4 | NVT | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 90,500,000 | 7,700 +100(+1.32%) | 7,600 |
5 | OCH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 200,000,000 | 7,700 0(0%) | 7,600 |
6 | SDA | HNX | Dịch vụ việc làm | 26,205,990 | 7,800 +700(+9.86%) | 6,700 |
7 | SGH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 12,364,100 | 25,700 0(0%) | 25,700 |
8 | TTT | HNX | Các dịch vụ hỗ trợ khác | 4,570,210 | 43,000 0(0%) | 43,000 |
9 | VCM | HNX | Dịch vụ việc làm | 3,000,000 | 19,700 +1,700(+9.44%) | 17,100 |
10 | VNG | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 97,276,608 | 9,000 +330(+3.81%) | 8,600 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.