VS-Sector: Tiện ích
517.05
Khối lượng 2,587,977
Giá trị 50,500,132,700
KL NĐTNN Mua 21,400
KL NĐTNN Bán 8,100
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASP | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 37,339,542 | 6,380 +180(+2.90%) | 6,080 |
2 | BTP | HOSE | Phát điện | 60,485,600 | 16,000 0(0%) | 15,800 |
3 | BTW | HNX | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 9,360,000 | 38,200 0(0%) | 38,500 |
4 | BWE | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 192,920,000 | 44,100 +550(+1.26%) | 44,300 |
5 | CHP | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 146,912,668 | 23,400 -150(-0.64%) | 25,200 |
6 | CLW | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 13,000,000 | 30,400 0(0%) | 32,600 |
7 | CNG | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 26,999,673 | 33,750 +400(+1.20%) | 33,500 |
8 | DDG | HNX | Cung cấp hơi nước và điều hòa không khí | 59,839,886 | 9,200 +100(+1.10%) | 9,200 |
9 | DNC | HNX | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 6,422,258 | 32,900 0(0%) | 32,900 |
10 | DRL | HOSE | Phát điện | 9,500,000 | 64,000 +100(+0.16%) | 64,000 |
11 | DTK | HNX | Phát điện | 682,767,475 | 11,000 -500(-4.35%) | 10,800 |
12 | GAS | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 1,913,950,000 | 94,800 +300(+0.32%) | 92,000 |
13 | GDW | HNX | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 9,500,000 | 34,200 +1,600(+4.91%) | 32,700 |
14 | GEG | HOSE | Phát điện | 321,936,902 | 17,100 0(0%) | 16,950 |
15 | HID | HOSE | Phát điện | 76,756,321 | 3,800 +20(+0.53%) | 3,600 |
16 | HJS | HNX | Phát điện | 20,999,900 | 33,000 0(0%) | 34,000 |
17 | IDC | HNX | Phát điện | 329,999,929 | 42,300 +300(+0.71%) | 42,000 |
18 | KHP | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 58,905,967 | 10,250 0(0%) | 10,250 |
19 | NBP | HNX | Phát điện | 12,865,500 | 14,500 0(0%) | 15,000 |
20 | NBW | HNX | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 10,900,000 | 27,100 0(0%) | 27,400 |
21 | NT2 | HOSE | Phát điện | 287,876,029 | 32,850 +150(+0.46%) | 32,900 |
22 | NTH | HNX | Phát điện | 10,802,053 | 59,100 0(0%) | 58,000 |
23 | PCG | HNX | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 18,870,000 | 6,300 -400(-5.97%) | 6,900 |
24 | PGC | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 60,339,285 | 15,950 0(0%) | 15,750 |
25 | PGD | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 89,998,070 | 40,750 0(0%) | 39,750 |
26 | PGS | HNX | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 49,998,794 | 26,300 0(0%) | 26,800 |
27 | PGV | HOSE | Phát điện | 1,123,468,046 | 25,850 +550(+2.17%) | 24,650 |
28 | PIC | HNX | Phát điện | 33,339,891 | 14,900 0(0%) | 14,500 |
29 | POW | HOSE | Phát điện | 2,341,871,600 | 13,900 +150(+1.09%) | 13,650 |
30 | PPC | HOSE | Phát điện | 320,613,054 | 16,550 +150(+0.91%) | 15,650 |
31 | PVG | HNX | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 36,500,000 | 9,200 +100(+1.10%) | 9,100 |
32 | S4A | HOSE | Phát điện | 42,200,000 | 34,450 0(0%) | 34,850 |
33 | SBA | HOSE | Phát điện | 60,488,261 | 25,350 +50(+0.20%) | 25,100 |
34 | SEB | HNX | Phát điện | 31,999,969 | 43,000 0(0%) | 43,000 |
35 | SHP | HOSE | Phát điện | 101,206,352 | 28,500 0(0%) | 28,600 |
36 | SJD | HOSE | Phát điện | 68,998,620 | 15,000 0(0%) | 14,950 |
37 | TBC | HOSE | Phát điện | 63,500,000 | 33,900 0(0%) | 33,500 |
38 | TDM | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 100,000,000 | 38,300 -200(-0.52%) | 38,950 |
39 | TDW | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 8,500,000 | 43,800 0(0%) | 43,800 |
40 | TMP | HOSE | Phát điện | 70,000,000 | 55,300 0(0%) | 55,500 |
41 | TTA | HOSE | Phát điện | 157,462,937 | 9,620 +70(+0.73%) | 9,250 |
42 | TTE | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 28,490,400 | 10,300 0(0%) | 10,300 |
43 | UIC | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 8,000,000 | 32,200 0(0%) | 32,750 |
44 | VPD | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 106,589,629 | 26,500 0(0%) | 26,000 |
45 | VSH | HOSE | Phát điện | 236,241,246 | 39,850 0(0%) | 39,400 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.