VS-Sector: Thực phẩm - Đồ uống
1,087.34
Khối lượng 7,338,600
Giá trị 249,942,144,000
KL NĐTNN Mua 509,592
KL NĐTNN Bán 665,278
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | HOSE | Xay sát các loại hạt và hạt có dầu | 18,200,000 | 6,280 0(0%) | 6,280 |
2 | APC | HOSE | Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt | 19,905,025 | 9,150 +50(+0.55%) | 9,000 |
3 | BAF | HOSE | Giết mổ và chế biến thịt động vật | 143,520,000 | 25,450 +300(+1.19%) | 25,750 |
4 | BBC | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 18,752,687 | 54,000 0(0%) | 53,000 |
5 | BCF | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 32,283,180 | 28,900 0(0%) | 28,000 |
6 | BHN | HOSE | Sản xuất đồ uống | 231,800,000 | 40,000 0(0%) | 41,000 |
7 | BNA | HNX | Sản xuất bánh và bánh mì các loại | 24,999,855 | 10,000 +100(+1.01%) | 10,000 |
8 | DBC | HOSE | Giết mổ và chế biến thịt động vật | 242,001,859 | 23,750 +150(+0.64%) | 24,000 |
9 | HAD | HNX | Sản xuất đồ uống | 4,000,000 | 16,900 0(0%) | 16,900 |
10 | HAT | HNX | Sản xuất đồ uống | 3,123,000 | 37,000 -400(-1.07%) | 36,900 |
11 | HHC | HNX | Sản xuất bánh và bánh mì các loại | 16,425,000 | 111,000 +7,500(+7.25%) | 103,500 |
12 | KDC | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 257,224,010 | 63,500 +200(+0.32%) | 63,400 |
13 | KTS | HNX | Sản xuất đường và bánh kẹo | 5,070,000 | 37,300 0(0%) | 37,300 |
14 | LAF | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 14,728,019 | 13,100 +750(+6.07%) | 12,000 |
15 | LSS | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 74,547,993 | 11,200 0(0%) | 11,300 |
16 | MSN | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 1,430,843,406 | 62,000 +700(+1.14%) | 63,300 |
17 | NAF | HOSE | Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt | 50,564,090 | 14,400 0(0%) | 14,500 |
18 | PAN | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 208,894,750 | 19,000 +150(+0.80%) | 19,250 |
19 | SAB | HOSE | Sản xuất đồ uống | 1,282,562,372 | 65,900 +1,000(+1.54%) | 60,400 |
20 | SAF | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 12,046,590 | 51,000 0(0%) | 51,000 |
21 | SBT | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 740,500,993 | 13,250 -50(-0.38%) | 13,500 |
22 | SCD | HOSE | Sản xuất đồ uống | 8,477,640 | 14,700 0(0%) | 15,200 |
23 | SGC | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 7,147,580 | 71,100 0(0%) | 71,100 |
24 | SLS | HNX | Sản xuất đường và bánh kẹo | 9,791,945 | 148,500 0(0%) | 150,500 |
25 | SMB | HOSE | Sản xuất đồ uống | 29,846,648 | 37,000 0(0%) | 36,700 |
26 | TAR | HNX | Xay sát các loại hạt và hạt có dầu | 78,319,777 | 8,800 0(0%) | 9,700 |
27 | THB | HNX | Sản xuất đồ uống | 11,424,570 | 10,400 0(0%) | 10,700 |
28 | VCF | HOSE | Sản xuất đồ uống | 26,579,135 | 189,900 0(0%) | 189,900 |
29 | VDL | HNX | Sản xuất đồ uống | 14,657,150 | 13,500 0(0%) | 13,500 |
30 | VHE | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 33,139,996 | 3,200 -100(-3.03%) | 3,300 |
31 | VNM | HOSE | Sản xuất sản phẩm sữa | 2,089,955,445 | 68,400 -100(-0.15%) | 68,700 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.