VS-Sector: Thực phẩm - Đồ uống
1,152.25
Khối lượng 45,875,974
Giá trị 1,237,283,802,100
KL NĐTNN Mua 536,567
KL NĐTNN Bán 4,635,347
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | HOSE | Xay sát các loại hạt và hạt có dầu | 18,200,000 | 6,160 +270(+4.58%) | 5,800 |
2 | BBC | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 18,752,687 | 57,500 +900(+1.59%) | 55,700 |
3 | BCF | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 27,830,412 | 38,600 0(0%) | 38,000 |
4 | BHN | HOSE | Sản xuất đồ uống | 231,800,000 | 43,600 0(0%) | 43,550 |
5 | BNA | HNX | Sản xuất bánh và bánh mì các loại | 24,999,855 | 12,900 -400(-3.01%) | 13,100 |
6 | CAN | HNX | Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt | 5,000,000 | 45,000 +2,700(+6.38%) | 34,400 |
7 | DAT | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 62,935,104 | 10,900 -300(-2.68%) | 11,250 |
8 | DBC | HOSE | Giết mổ và chế biến thịt động vật | 242,001,859 | 19,650 0(0%) | 19,800 |
9 | HAD | HNX | Sản xuất đồ uống | 4,000,000 | 20,000 +1,400(+7.53%) | 15,600 |
10 | HHC | HNX | Sản xuất bánh và bánh mì các loại | 16,425,000 | 95,400 0(0%) | 95,400 |
11 | KDC | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 257,224,010 | 64,800 0(0%) | 64,100 |
12 | KTS | HNX | Sản xuất đường và bánh kẹo | 5,070,000 | 24,000 0(0%) | 23,600 |
13 | LAF | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 14,728,019 | 12,850 0(0%) | 11,350 |
14 | LSS | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 74,547,993 | 12,100 -300(-2.42%) | 12,300 |
15 | MSN | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 1,423,724,783 | 74,400 -1,100(-1.46%) | 72,300 |
16 | NAF | HOSE | Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt | 50,564,090 | 13,600 -150(-1.09%) | 13,700 |
17 | PAN | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 208,894,750 | 18,350 -550(-2.91%) | 18,400 |
18 | SAB | HOSE | Sản xuất đồ uống | 641,281,186 | 159,800 0(0%) | 158,000 |
19 | SAF | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 12,046,590 | 51,000 0(0%) | 51,000 |
20 | SBT | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 673,188,563 | 16,400 -400(-2.38%) | 16,350 |
21 | SCD | HOSE | Sản xuất đồ uống | 8,477,640 | 16,000 +800(+5.26%) | 16,300 |
22 | SGC | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 7,147,580 | 78,900 0(0%) | 71,900 |
23 | SLS | HNX | Sản xuất đường và bánh kẹo | 9,791,945 | 161,100 -2,500(-1.53%) | 162,400 |
24 | SMB | HOSE | Sản xuất đồ uống | 29,846,648 | 39,500 +500(+1.28%) | 39,100 |
25 | TAR | HNX | Xay sát các loại hạt và hạt có dầu | 78,319,777 | 15,600 -300(-1.89%) | 15,800 |
26 | TFC | HNX | Giết mổ và chế biến thịt động vật | 16,829,994 | 6,900 +600(+9.52%) | 6,800 |
27 | THB | HNX | Sản xuất đồ uống | 11,424,570 | 12,500 0(0%) | 12,500 |
28 | VCF | HOSE | Sản xuất đồ uống | 26,579,135 | 201,500 +900(+0.45%) | 198,100 |
29 | VDL | HNX | Sản xuất đồ uống | 14,657,150 | 13,000 +1,000(+8.33%) | 12,000 |
30 | VHE | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 33,139,996 | 3,600 -200(-5.26%) | 3,600 |
31 | VNM | HOSE | Sản xuất sản phẩm sữa | 2,089,955,445 | 65,500 -700(-1.06%) | 65,900 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.