VS-Sector: Nông - Lâm - Ngư
25.40
Khối lượng 22,966,405
Giá trị 223,057,228,900
KL NĐTNN Mua 138,700
KL NĐTNN Bán 46,420
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | APC | HOSE | Các hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt | 19,905,025 | 12,900 -250(-1.90%) | 12,900 |
2 | ASM | HOSE | Nuôi trồng thủy sản | 336,526,752 | 9,830 +140(+1.44%) | 9,590 |
3 | BAF | HOSE | Chăn nuôi heo | 143,520,000 | 23,800 0(0%) | 24,100 |
4 | CTP | HNX | Trồng trọt cây có hạt và các loại trái cây | 12,099,992 | 4,000 0(0%) | 3,700 |
5 | HAG | HOSE | Trồng trọt cây có hạt và các loại trái cây | 927,399,283 | 8,190 +80(+0.99%) | 8,180 |
6 | HKT | HNX | Trồng trọt các loại cây khác | 6,135,029 | 6,700 -100(-1.47%) | 6,800 |
7 | HNG | HOSE | Trồng trọt các loại cây khác | 1,108,553,895 | 3,930 +20(+0.51%) | 3,950 |
8 | HSL | HOSE | Trồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu | 35,383,508 | 5,600 -100(-1.75%) | 5,550 |
9 | NSC | HOSE | Trồng trọt các loại cây khác | 17,574,516 | 69,300 0(0%) | 67,200 |
10 | PSW | HNX | Các hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt | 17,000,000 | 8,200 0(0%) | 8,200 |
11 | SJF | HOSE | Trồng trọt các loại cây khác | 79,200,000 | 4,120 +180(+4.57%) | 3,790 |
12 | SSC | HOSE | Trồng trọt các loại cây khác | 13,271,785 | 30,600 -350(-1.13%) | 30,350 |
13 | VIF | HNX | Trồng rừng lấy gỗ | 350,000,000 | 14,500 0(0%) | 14,400 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.