VS-Sector: Nông - Lâm - Ngư
29.59
Khối lượng 44,091,000
Giá trị 517,460,050,000
KL NĐTNN Mua 517,300
KL NĐTNN Bán 379,000
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTP | HNX | Trồng trọt cây có hạt và các loại trái cây | 12,099,992 | 4,500 +100(+2.27%) | 4,600 |
2 | HAG | HOSE | Trồng trọt cây có hạt và các loại trái cây | 927,399,283 | 11,250 +550(+5.14%) | 9,800 |
3 | HKT | HNX | Trồng trọt các loại cây khác | 6,135,029 | 3,500 -100(-2.78%) | 3,600 |
4 | HNG | HOSE | Trồng trọt cây có hạt và các loại trái cây | 1,108,553,895 | 3,900 +10(+0.26%) | 3,860 |
5 | HSL | HOSE | Trồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu | 35,383,508 | 9,410 +400(+4.44%) | 9,330 |
6 | NSC | HOSE | Trồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu | 17,574,516 | 71,000 +1,200(+1.72%) | 71,300 |
7 | SSC | HOSE | Trồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu | 13,271,785 | 30,350 0(0%) | 28,400 |
8 | SVN | HNX | Trồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu | 21,000,000 | 3,700 0(0%) | 3,800 |
9 | VIF | HNX | Trồng rừng lấy gỗ | 350,000,000 | 18,000 +1,000(+5.88%) | 18,000 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.