Chứng quyền VRE/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CVRE2408)
CW VRE/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
2,040
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Cao nhất NY2,720
Thấp nhất NY360
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn62
Giá CK cơ sở25,200
Giá thực hiện20,000
Hòa vốn **26,120
S-X *5,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 2,040 | (0.00%) | |
12/06/2025 | 2,040 | -100 (-4.67%) | 6,700 |
11/06/2025 | 2,140 | 30 (+1.42%) | 5,000 |
10/06/2025 | 2,110 | -350 (-14.23%) | 26,200 |
09/06/2025 | 2,460 | (0.00%) | 200 |
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2406 | 1,720 | (0.00%) | 6,200 | 25,880 | SSI | 9 tháng | |
CVRE2407 | 5,010 | (0.00%) | 9,200 | 26,020 | ACBS | 12 tháng | |
CVRE2408 | 2,040 | (0.00%) | 5,200 | 26,120 | MBS | 9 tháng | |
CVRE2410 | 1,000 | (0.00%) | 3,312 | 25,888 | KIS | 7 tháng | |
CVRE2501 | 2,850 | (0.00%) | 7,200 | 26,550 | VPBankS | 6 tháng | |
CVRE2503 | 4,140 | (0.00%) | 7,200 | 26,280 | SSI | 10 tháng | |
CVRE2504 | 7,350 | (0.00%) | 7,300 | 25,250 | VCI | 6 tháng | |
CVRE2505 | 4,560 | (0.00%) | 8,200 | 26,120 | HCM | 9 tháng | |
CVRE2506 | 1,780 | (0.00%) | 6,201 | 26,119 | KIS | 4 tháng | |
CVRE2507 | 1,610 | (0.00%) | 5,312 | 26,328 | KIS | 6 tháng | |
CVRE2508 | 1,520 | (0.00%) | 4,312 | 26,968 | KIS | 7 tháng | |
CVRE2509 | 1,520 | (0.00%) | 3,645 | 27,635 | KIS | 8 tháng | |
CVRE2510 | 1,520 | (0.00%) | 3,089 | 28,191 | KIS | 9 tháng | |
CVRE2511 | 3,540 | (0.00%) | 3,700 | 28,580 | HCM | 12 tháng | |
CVRE2512 | 2,400 | (0.00%) | 1,700 | 28,300 | ACBS | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,440 | (0.00%) | 30,950 | 5,950 | 32,200 | 9 tháng | |
CVHM2409 | 5,780 | (0.00%) | 70,000 | 28,000 | 70,900 | 9 tháng | |
CVPB2410 | 350 | (0.00%) | 18,200 | -2,244 | 21,467 | 9 tháng | |
CVRE2408 | 2,040 | (0.00%) | 25,200 | 5,200 | 26,120 | 9 tháng | |
CFPT2405 | 550 | (0.00%) | 117,000 | -15,927 | 138,342 | 9 tháng | |
CHPG2410 | 460 | (0.00%) | 26,800 | -1,200 | 29,840 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 20,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |