Chứng quyền VRE-HSC-MET08 (HOSE: CVRE2201)
CW VRE-HSC-MET08
380
130 (+52%)
17/05/2022 13:43
Mở cửa450
Cao nhất450
Thấp nhất290
Cao nhất NY1,940
Thấp nhất NY250
KLGD77,800
NN mua1,400
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn126
Giá CK cơ sở26,900
Giá thực hiện34,000
Hòa vốn **35,520
S-X *-7,100
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
17/05/2022 | 380 | 130 (+52%) | 77,800 |
16/05/2022 | 250 | -250 (-50%) | 37,100 |
13/05/2022 | 500 | -30 (-5.66%) | 63,500 |
12/05/2022 | 530 | -130 (-19.70%) | 62,700 |
11/05/2022 | 660 | 20 (+3.13%) | 219,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2114 | 10 | -20 (-66.67%) | 86,700 | -7,100 | 34,010 | VCI | 6 tháng |
CVRE2201 | 380 | 130 (+52%) | 77,800 | -7,100 | 35,520 | HCM | 9 tháng |
CVRE2202 | 150 | 30 (+25%) | 372,000 | -8,000 | 35,350 | MBS | 4 tháng |
CVRE2203 | 450 | (0.00%) | 738,200 | -7,079 | 35,779 | KIS | 5 tháng |
CVRE2204 | 510 | 50 (+10.87%) | 100,400 | -6,100 | 35,550 | ACBS | 6 tháng |
CVRE2205 | 440 | -90 (-16.98%) | 2,000 | -5,322 | 34,422 | KIS | 4 tháng |
CVRE2206 | 550 | (0.00%) | -8,655 | 38,305 | KIS | 6 tháng | |
CVRE2207 | 520 | -130 (-20%) | 24,800 | -6,433 | 37,493 | KIS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 440 | 70 (+18.92%) | 280,000 | 28,500 | -7,000 | 37,260 | 9 tháng |
CFPT2201 | 1,100 | 130 (+13.40%) | 558,800 | 98,000 | -8,000 | 114,800 | 9 tháng |
CHPG2203 | 440 | 20 (+4.76%) | 793,000 | 37,350 | -14,150 | 53,260 | 9 tháng |
CMBB2201 | 1,380 | 200 (+16.95%) | 66,100 | 26,200 | -3,300 | 32,260 | 9 tháng |
CMWG2201 | 2,000 | 140 (+7.53%) | 65,100 | 128,600 | -5,900 | 154,500 | 9 tháng |
CPNJ2201 | 2,100 | 310 (+17.32%) | 42,200 | 101,500 | 6,540 | 111,666 | 9 tháng |
CSTB2202 | 720 | 50 (+7.46%) | 118,900 | 20,350 | -9,150 | 30,940 | 9 tháng |
CTCB2201 | 260 | (0.00%) | 43,300 | 34,350 | -20,650 | 56,040 | 9 tháng |
CTPB2201 | 410 | 50 (+13.89%) | 23,600 | 32,150 | -9,850 | 43,640 | 9 tháng |
CVHM2202 | 270 | (0.00%) | 3,500 | 66,100 | -26,900 | 95,160 | 9 tháng |
CVPB2201 | 770 | 70 (+10%) | 20,700 | 30,500 | -6,500 | 40,850 | 9 tháng |
CVRE2201 | 380 | 130 (+52%) | 77,800 | 26,900 | -7,100 | 35,520 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 20/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 10/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 12/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 20/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 34,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |