Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CVRE2110)
CW.VRE.KIS.M.CA.T.12
Ngừng giao dịch
20
-110 (-84.62%)
25/04/2022 15:00
Mở cửa180
Cao nhất180
Thấp nhất20
Cao nhất NY1,340
Thấp nhất NY20
KLGD1,163,300
NN mua43,190
NN bán10,630
KLCPLH9,300,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở29,050
Giá thực hiện29,999
Hòa vốn **30,159
S-X *-949
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2114 | 20 | (0.00%) | 30,900 | -7,600 | 34,020 | VCI | 6 tháng |
CVRE2201 | 490 | -10 (-2%) | 15,200 | -7,600 | 35,960 | HCM | 9 tháng |
CVRE2202 | 130 | 80 (+160%) | 134,200 | -8,500 | 35,290 | MBS | 4 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,100 | -7,579 | 35,579 | KIS | 5 tháng |
CVRE2204 | 480 | 10 (+2.13%) | 106,800 | -6,600 | 35,400 | ACBS | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | -5,822 | 34,872 | KIS | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | -9,155 | 38,655 | KIS | 6 tháng |
CVRE2207 | 650 | -170 (-20.73%) | 100 | -6,933 | 38,533 | KIS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 380 | 50 (+15.15%) | 26,900 | 22,500 | -8,499 | 32,899 | 9 tháng |
CHPG2201 | 400 | 40 (+11.11%) | 639,600 | 37,200 | -12,466 | 53,666 | 10 tháng |
CHPG2202 | 420 | 20 (+5%) | 67,700 | 37,200 | -16,688 | 58,088 | 9 tháng |
CMSN2201 | 320 | -30 (-8.57%) | 304,600 | 95,000 | -46,723 | 147,059 | 9 tháng |
CSTB2201 | 250 | -150 (-37.50%) | 429,600 | 19,300 | -10,588 | 31,138 | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 51,400 | 66,100 | -21,578 | 92,798 | 9 tháng |
CVIC2201 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 | 77,400 | -26,579 | 113,579 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 | 66,600 | -21,909 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | 39,400 | -22,218 | 63,538 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 24,900 | 74,500 | -19,479 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,400 | -28,684 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 290 | 40 (+16%) | 359,100 | 22,500 | -6,388 | 30,338 | 5 tháng |
CHPG2206 | 300 | 20 (+7.14%) | 73,100 | 37,200 | -11,688 | 51,888 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,400 | -13,933 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,400 | 74,500 | -5,499 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,800 | 54,400 | -13,208 | 71,127 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 152,400 | 11,850 | -4,816 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 300 | -20 (-6.25%) | 552,400 | 11,850 | -6,149 | 19,499 | 8 tháng |
CSTB2205 | 200 | (0.00%) | 28,000 | 19,300 | -15,267 | 36,167 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 66,100 | -12,788 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 650 | 30 (+4.84%) | 36,100 | 77,400 | -4,822 | 92,622 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 264,500 | 126,900 | -33,099 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,600 | -14,511 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,650 | 762 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 670 | -30 (-4.29%) | 34,300 | 29,650 | -1,238 | 41,608 | 8 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,100 | 26,400 | -7,579 | 35,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 590 | -270 (-31.40%) | 10,200 | 22,500 | -4,611 | 30,061 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,200 | -8,355 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,200 | -10,577 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,400 | -13,599 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 95,000 | -31,789 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 920 | (0.00%) | 74,500 | -11,499 | 100,719 | 5 tháng | |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,300 | -9,588 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,300 | -10,811 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,400 | -5,933 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,400 | -9,266 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -440 (-45.36%) | 10,000 | 126,900 | -29,889 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,600 | -13,399 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,400 | -5,822 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,400 | -9,155 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 650 | -170 (-20.73%) | 100 | 26,400 | -6,933 | 38,533 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 28/09/2021 |
Ngày niêm yết: | 13/10/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/10/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 27/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 29,999 |
Khối lượng Niêm yết: | 9,300,000 |
Khối lượng lưu hành: | 9,300,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |