Chứng quyền VPB/MBS/6M/26-01 (HOSE: CVPB2619)
CW.VPB/MBS/6M/26-01
1,040
Mở cửa940
Cao nhất1,050
Thấp nhất920
Cao nhất NY1,050
Thấp nhất NY310
KLGD28,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn85
Giá CK cơ sở23,800
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **25,476
S-X *798
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1,040 | 100 (+10.64%) | 28,500 |
| 08/10/2026 | 940 | -20 (-2.08%) | 29,700 |
| 07/10/2026 | 960 | 140 (+17.07%) | 11,600 |
| 06/10/2026 | 820 | 20 (+2.50%) | 1,000 |
| 05/10/2026 | 800 | -50 (-5.88%) | 28,000 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPB2528 | 240 | 10 (+4.35%) | 717,000 | -5,269 | 29,630 | VND | 14 tháng |
| CVPB2531 | 20 | (0.00%) | 365,800 | -2,697 | 26,559 | KAI | 12 tháng |
| CVPB2532 | 610 | 20 (+3.39%) | 300 | -3,476 | 29,178 | KAI | 15 tháng |
| CVPB2603 | 1,230 | 140 (+12.84%) | 14,900 | -359 | 26,076 | TCX | 12 tháng |
| CVPB2608 | 770 | 20 (+2.67%) | 1,314,200 | 420 | 24,580 | ACBS | 10 tháng |
| CVPB2609 | 1,290 | (0.00%) | 421 | 27,401 | PHS | 11 tháng | |
| CVPB2610 | 580 | 70 (+13.73%) | 435,500 | 1,200 | 24,408 | SSV | 6 tháng |
| CVPB2611 | 1,130 | 80 (+7.62%) | 134,300 | 1,274 | 26,111 | MSVN | 10 tháng |
| CVPB2613 | 340 | (0.00%) | -2,286 | 27,434 | KIS | 6 tháng | |
| CVPB2614 | 520 | (0.00%) | -2,736 | 28,598 | KIS | 7 tháng | |
| CVPB2615 | 1,030 | 100 (+10.75%) | 1,447,000 | 1,195 | 24,239 | ACBS | 8 tháng |
| CVPB2616 | 2,820 | 150 (+5.62%) | 76,500 | 3,971 | 24,303 | HCM | 6 tháng |
| CVPB2617 | 2,220 | 190 (+9.36%) | 136,500 | 3,574 | 25,508 | HCM | 9 tháng |
| CVPB2618 | 3,000 | 190 (+6.76%) | 254,500 | 2,226 | 26,333 | VND | 10 tháng |
| CVPB2619 | 1,040 | 100 (+10.64%) | 28,500 | 798 | 25,476 | MBS | 6 tháng |
| CVPB2620 | 900 | 110 (+13.92%) | 128,200 | 1,591 | 25,064 | SSV | 6 tháng |
| CVPB2621 | 1,000 | (0.00%) | 1,591 | 25,381 | SSV | 9 tháng | |
| CVPB2622 | 1,860 | -10 (-0.53%) | 100 | 3,654 | 26,048 | KAI | 12 tháng |
| CVPB2623 | 1,420 | -70 (-4.70%) | 2,000 | 1,115 | 27,190 | KAI | 12 tháng |
| CVPB2624 | 1,330 | 60 (+4.72%) | 25,600 | 798 | 26,167 | LPS | 9 tháng |
| CVPB2625 | 1,400 | 110 (+8.53%) | 278,900 | 2,385 | 24,747 | LPS | 6 tháng |
| CVPB2626 | 1,110 | 70 (+6.73%) | 33,500 | -5,200 | 31,220 | SSI | 4 tháng |
| CVPB2627 | 2,090 | 100 (+5.03%) | 413,600 | -2,200 | 30,180 | SSI | 5 tháng |
| CVPB2628 | 1,610 | 110 (+7.33%) | 39,100 | -5,200 | 32,220 | SSI | 7 tháng |
| CVPB2629 | 1,480 | -100 (-6.33%) | 1,000 | -1,264 | 27,412 | VCI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2616 | 200 | -50 (-20%) | 5,500 | 20,150 | -3,350 | 24,100 | 6 tháng |
| CHDB2610 | 930 | 130 (+16.25%) | 529,200 | 22,400 | 850 | 23,697 | 6 tháng |
| CHPG2629 | 290 | -10 (-3.33%) | 81,100 | 20,100 | -4,900 | 25,870 | 9 tháng |
| CLPB2607 | 260 | -20 (-7.14%) | 11,500 | 40,700 | -14,300 | 56,300 | 6 tháng |
| CMWG2621 | 910 | -20 (-2.15%) | 238,000 | 75,900 | -10,750 | 93,819 | 9 tháng |
| CSHB2615 | 90 | 10 (+12.50%) | 45,300 | 10,000 | -5,000 | 15,180 | 6 tháng |
| CSTB2624 | 440 | -40 (-8.33%) | 6,100 | 67,300 | -12,700 | 82,200 | 6 tháng |
| CTCB2615 | 280 | 20 (+7.69%) | 489,800 | 32,350 | -3,650 | 37,400 | 6 tháng |
| CTPB2609 | 120 | 10 (+9.09%) | 4,200 | 11,450 | -3,675 | 15,327 | 6 tháng |
| CVHM2615 | 970 | -180 (-15.65%) | 287,400 | 66,000 | -24,000 | 95,820 | 9 tháng |
| CVIB2606 | 230 | 10 (+4.55%) | 249,400 | 13,650 | -2,333 | 16,403 | 6 tháng |
| CVIC2607 | 2,960 | -120 (-3.90%) | 128,400 | 225,500 | -24,500 | 285,520 | 9 tháng |
| CVPB2619 | 1,040 | 100 (+10.64%) | 28,500 | 23,800 | 798 | 25,476 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | VPB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 03/07/2026 |
| Ngày niêm yết: | 23/07/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/07/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 31/12/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 04/01/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 2.3795 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,200 |
| Giá thực hiện: | 29,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 23,002 |
| Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |