Chứng quyền VPB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CVPB2410)
CW VPB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
420
Mở cửa440
Cao nhất450
Thấp nhất420
Cao nhất NY1,160
Thấp nhất NY30
KLGD293,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn32
Giá CK cơ sở20,150
Giá thực hiện21,000
Hòa vốn **21,671
S-X *-294
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 420 | -20 (-4.55%) | 293,500 |
10/07/2025 | 440 | 20 (+4.76%) | 35,900 |
09/07/2025 | 420 | 100 (+31.25%) | 152,300 |
08/07/2025 | 320 | 20 (+6.67%) | 45,300 |
07/07/2025 | 300 | 40 (+15.38%) | 188,100 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2407 | 100 | (0.00%) | 8,680,800 | -294 | 20,834 | SSI | 9 tháng |
CVPB2409 | 590 | 10 (+1.72%) | 579,100 | -1,268 | 22,567 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 420 | -20 (-4.55%) | 293,500 | -294 | 21,671 | MBS | 9 tháng |
CVPB2501 | 1,150 | 10 (+0.88%) | 1,076,900 | 679 | 21,710 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,510 | 30 (+2.03%) | 215,200 | -294 | 23,385 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 1,460 | 10 (+0.69%) | 53,100 | 679 | 23,735 | BSI | 15 tháng |
CVPB2506 | 950 | 10 (+1.06%) | 28,000 | 484 | 21,515 | SSV | 8 tháng |
CVPB2507 | 110 | -110 (-50%) | 395,100 | 31 | 20,333 | KIS | 4 tháng |
CVPB2508 | 640 | 10 (+1.59%) | 26,000 | -943 | 22,339 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 860 | (0.00%) | 30,800 | -1,916 | 23,741 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 1,000 | -170 (-14.53%) | 200 | -2,890 | 24,987 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 2,060 | -10 (-0.48%) | 162,000 | 2,139 | 22,022 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 2,210 | -90 (-3.91%) | 9,000 | 1,653 | 22,800 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 2,200 | -10 (-0.45%) | 602,400 | 2,150 | 22,400 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 1,780 | (0.00%) | 913,200 | 2,626 | 20,995 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 1,660 | (0.00%) | 54,100 | 1,653 | 21,734 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,240 | 20 (+0.90%) | 14,200 | 34,950 | 9,950 | 36,200 | 9 tháng |
CVHM2409 | 9,380 | 730 (+8.44%) | 200 | 87,900 | 45,900 | 88,900 | 9 tháng |
CVPB2410 | 420 | -20 (-4.55%) | 293,500 | 20,150 | -294 | 21,671 | 9 tháng |
CVRE2408 | 2,770 | -70 (-2.46%) | 14,200 | 28,600 | 8,600 | 28,310 | 9 tháng |
CFPT2405 | 670 | 50 (+8.06%) | 133,300 | 126,600 | -6,327 | 139,524 | 9 tháng |
CHPG2410 | 890 | 180 (+25.35%) | 44,300 | 26,000 | 2,684 | 26,281 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 2.9206 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 21,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 20,444 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |