Chứng quyền CVPB02MBS20CE (HOSE: CVPB2009)
CW CVPB02MBS20CE
2,250
Mở cửa2,180
Cao nhất2,290
Thấp nhất2,180
Cao nhất NY3,300
Thấp nhất NY1,670
KLGD95,300
NN mua100
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở24,900
Giá thực hiện20,200
Hòa vốn **24,700
S-X *4,700
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2407 | 70 | (0.00%) | 1,426,900 | -1,994 | 20,717 | SSI | 9 tháng |
CVPB2409 | 510 | -30 (-5.56%) | 702,900 | -2,968 | 22,411 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 330 | (0.00%) | 500 | -1,994 | 21,408 | MBS | 9 tháng |
CVPB2412 | 10 | (0.00%) | 28,200 | -3,724 | 22,194 | KIS | 7 tháng |
CVPB2501 | 710 | -60 (-7.79%) | 1,517,700 | -1,021 | 20,853 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,190 | (0.00%) | 82,000 | -1,994 | 22,761 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 1,160 | -40 (-3.33%) | 25,100 | -1,021 | 22,859 | BSI | 15 tháng |
CVPB2505 | 140 | -20 (-12.50%) | 4,000 | -1,994 | 20,581 | VCI | 6 tháng |
CVPB2506 | 560 | -60 (-9.68%) | 210,900 | -1,216 | 20,756 | SSV | 8 tháng |
CVPB2507 | 160 | -50 (-23.81%) | 181,400 | -1,669 | 20,431 | KIS | 4 tháng |
CVPB2508 | 380 | -50 (-11.63%) | 267,000 | -2,643 | 21,833 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 600 | -60 (-9.09%) | 306,000 | -3,616 | 23,235 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 930 | 30 (+3.33%) | 100 | -4,590 | 24,851 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 1,550 | -10 (-0.64%) | 411,200 | 439 | 21,029 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 1,740 | (0.00%) | 148,100 | -47 | 21,885 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 1,830 | -50 (-2.66%) | 119,900 | 450 | 21,660 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 1,350 | -50 (-3.57%) | 529,700 | 926 | 20,157 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 1,380 | -40 (-2.82%) | 92,000 | -47 | 21,188 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,930 | 80 (+4.32%) | 1,300 | 34,000 | 9,000 | 34,650 | 9 tháng |
CVHM2409 | 5,960 | -150 (-2.45%) | 1,100 | 70,200 | 28,200 | 71,800 | 9 tháng |
CVPB2410 | 330 | (0.00%) | 500 | 18,450 | -1,994 | 21,408 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,590 | -90 (-5.36%) | 6,500 | 24,600 | 4,600 | 24,770 | 9 tháng |
CFPT2405 | 470 | -30 (-6%) | 140,100 | 116,100 | -16,827 | 137,554 | 9 tháng |
CHPG2410 | 410 | -10 (-2.38%) | 1,000 | 27,000 | -1,000 | 29,640 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3.5 tháng |
Ngày phát hành: | 07/08/2020 |
Ngày niêm yết: | 28/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/09/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 18/11/2020 |
Ngày đáo hạn: | 20/11/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,630 |
Giá thực hiện: | 20,200 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |