Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CVNM2201)
CW.VNM.KIS.M.CA.T.12
280
10 (+3.70%)
16/05/2022 13:12
Mở cửa290
Cao nhất290
Thấp nhất280
Cao nhất NY1,100
Thấp nhất NY270
KLGD125,400
NN mua33,200
NN bán92,200
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn128
Giá CK cơ sở66,500
Giá thực hiện88,509
Hòa vốn **92,915
S-X *-22,009
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/05/2022 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 |
13/05/2022 | 270 | -10 (-3.57%) | 61,800 |
12/05/2022 | 280 | -60 (-17.65%) | 251,800 |
11/05/2022 | 340 | -40 (-10.53%) | 95,700 |
10/05/2022 | 380 | 10 (+2.70%) | 47,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2114 | 50 | (0.00%) | 18,200 | -27,923 | 94,668 | VCI | 6 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 | -22,009 | 92,915 | KIS | 9 tháng |
CVNM2202 | 150 | (0.00%) | 99,000 | -17,000 | 85,000 | MBS | 4.5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | -14,611 | 87,311 | KIS | 5 tháng |
CVNM2204 | 800 | 10 (+1.27%) | 29,900 | -6,500 | 81,000 | ACBS | 6 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | -13,499 | 89,759 | KIS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 380 | 50 (+15.15%) | 26,900 | 22,400 | -8,599 | 32,899 | 9 tháng |
CHPG2201 | 400 | 40 (+11.11%) | 639,600 | 37,200 | -12,466 | 53,666 | 10 tháng |
CHPG2202 | 420 | 20 (+5%) | 67,700 | 37,200 | -16,688 | 58,088 | 9 tháng |
CMSN2201 | 320 | -30 (-8.57%) | 304,600 | 94,900 | -46,823 | 147,059 | 9 tháng |
CSTB2201 | 260 | -140 (-35%) | 431,800 | 19,250 | -10,638 | 31,188 | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 51,400 | 66,000 | -21,678 | 92,798 | 9 tháng |
CVIC2201 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 | 77,200 | -26,779 | 113,579 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 | 66,500 | -22,009 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | 39,350 | -22,268 | 63,538 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 24,900 | 74,200 | -19,779 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,200 | -28,884 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 290 | 40 (+16%) | 359,100 | 22,400 | -6,488 | 30,338 | 5 tháng |
CHPG2206 | 300 | 20 (+7.14%) | 73,100 | 37,200 | -11,688 | 51,888 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,350 | -13,983 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,400 | 74,200 | -5,799 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,800 | 54,200 | -13,408 | 71,127 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 152,400 | 11,850 | -4,816 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 350 | 30 (+9.38%) | 552,500 | 11,850 | -6,149 | 19,749 | 8 tháng |
CSTB2205 | 200 | (0.00%) | 28,000 | 19,250 | -15,317 | 36,167 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 66,000 | -12,888 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 650 | 30 (+4.84%) | 36,100 | 77,200 | -5,022 | 92,622 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 264,500 | 125,200 | -34,799 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,500 | -14,611 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,600 | 712 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 670 | -30 (-4.29%) | 34,300 | 29,600 | -1,288 | 41,608 | 8 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,100 | 26,250 | -7,729 | 35,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 590 | -270 (-31.40%) | 10,200 | 22,400 | -4,711 | 30,061 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,200 | -8,355 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,200 | -10,577 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,350 | -13,649 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 94,900 | -31,889 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 920 | (0.00%) | 74,200 | -11,799 | 100,719 | 5 tháng | |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,250 | -9,638 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,250 | -10,861 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,200 | -6,133 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,200 | -9,466 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -440 (-45.36%) | 10,000 | 125,200 | -31,589 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,500 | -13,499 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,250 | -5,972 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,250 | -9,305 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 650 | -170 (-20.73%) | 100 | 26,250 | -7,083 | 38,533 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 21/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 07/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 11/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 21/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 15.74 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 88,509 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |