Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CVNM2016)
CW.VNM.KIS.M.CA.T.07
Ngừng giao dịch
100
-40 (-28.57%)
26/02/2021 15:00
Mở cửa70
Cao nhất100
Thấp nhất70
Cao nhất NY2,170
Thấp nhất NY20
KLGD500,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở104,800
Giá thực hiện113,388
Hòa vốn **114,332
S-X *-7,551
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 140 | -50 (-26.32%) | 58,500 | -9,947 | 114,086 | KIS | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,450 | 70 (+5.07%) | 16,400 | -5,377 | 131,954 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 3,000 | (0.00%) | 100 | -5,994 | 114,939 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 1,400 | (0.00%) | 83,100 | -49 | 116,920 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 1,050 | 50 (+5%) | 300 | -35,719 | 143,921 | VCI | 6 tháng |
CVNM2101 | 2,100 | 100 (+5%) | 1,000 | -22,727 | 167,343 | KIS | 9 tháng |
CVNM2102 | 2,100 | 130 (+6.60%) | 28,700 | -5,994 | 129,805 | VND | 6 tháng |
CVNM2103 | 3,020 | 700 (+30.17%) | 17,300 | -1,000 | 134,200 | MBS | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 6,010 | 20 (+0.33%) | 3,200 | 46,300 | 19,191 | 46,798 | 10 tháng |
CSTB2006 | 3,110 | 50 (+1.63%) | 1,900 | 19,000 | 6,112 | 19,108 | 10 tháng |
CVRE2007 | 820 | -10 (-1.20%) | 29,100 | 35,000 | 1,667 | 37,433 | 10 tháng |
CVNM2007 | 140 | -50 (-26.32%) | 58,500 | 103,000 | -9,947 | 114,086 | 9 tháng |
CNVL2002 | 4,200 | (0.00%) | 80,600 | 21,395 | 79,965 | 9 tháng | |
CHDB2007 | 3,200 | 50 (+1.59%) | 4,500 | 26,050 | 9,195 | 26,566 | 9 tháng |
CMSN2007 | 3,200 | -600 (-15.79%) | 1,000 | 89,100 | 32,905 | 87,816 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,720 | 70 (+1.92%) | 3,800 | 22,500 | 7,004 | 22,702 | 9 tháng |
CSTB2007 | 4,150 | (0.00%) | 2,600 | 19,000 | 8,001 | 19,299 | 10 tháng |
CVHM2006 | 1,050 | -20 (-1.87%) | 32,200 | 99,500 | 14,612 | 105,888 | 9 tháng |
CVIC2004 | 890 | -10 (-1.11%) | 43,800 | 106,000 | 6,001 | 117,799 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,320 | (0.00%) | 17,000 | 136,100 | 20,589 | 141,911 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,460 | 80 (+5.80%) | 35,500 | 35,000 | 4,001 | 38,299 | 10 tháng |
CHPG2018 | 4,300 | 120 (+2.87%) | 27,200 | 46,300 | 16,301 | 47,199 | 9 tháng |
CMSN2009 | 3,500 | 100 (+2.94%) | 3,000 | 89,100 | 27,835 | 95,851 | 9 tháng |
CNVL2003 | 2,190 | 20 (+0.92%) | 6,300 | 80,600 | 17,352 | 84,897 | 9 tháng |
CSTB2010 | 3,800 | (0.00%) | 19,000 | 7,001 | 19,599 | 9 tháng | |
CVHM2008 | 2,470 | 220 (+9.78%) | 9,500 | 99,500 | 10,612 | 113,588 | 9 tháng |
CVIC2005 | 1,750 | (0.00%) | 106,000 | -868 | 124,368 | 9 tháng | |
CVJC2006 | 1,680 | (0.00%) | 7,800 | 136,100 | 24,989 | 144,711 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,450 | 70 (+5.07%) | 16,400 | 103,000 | -5,377 | 131,954 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,820 | 30 (+1.68%) | 2,200 | 35,000 | 3,112 | 39,168 | 9 tháng |
CKDH2001 | 1,990 | (0.00%) | 31,500 | 5,278 | 34,182 | 7 tháng | |
CKDH2002 | 2,210 | -50 (-2.21%) | 3,300 | 31,500 | 4,167 | 36,173 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,750 | 70 (+4.17%) | 4,400 | 22,350 | 23 | 29,155 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,180 | 100 (+4.81%) | 20,500 | 22,350 | -1,061 | 31,917 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,110 | -50 (-2.31%) | 9,500 | 26,050 | 5,653 | 27,047 | 6 tháng |
CSTB2016 | 2,750 | (0.00%) | 500 | 19,000 | 4,859 | 19,641 | 6 tháng |
CEIB2001 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 1,000 | 18,400 | -418 | 30,418 | 4 tháng |
CVPB2017 | 1,700 | (0.00%) | 6,800 | 41,800 | 10,801 | 47,999 | 4 tháng |
CHDB2101 | 2,000 | (0.00%) | 26,050 | -3,838 | 39,888 | 9 tháng | |
CHPG2101 | 4,250 | 250 (+6.25%) | 1,600 | 46,300 | -588 | 63,888 | 9 tháng |
CKDH2101 | 2,000 | (0.00%) | 30,300 | 31,500 | -1,833 | 43,333 | 9 tháng |
CMSN2101 | 1,980 | 80 (+4.21%) | 1,600 | 89,100 | -10,899 | 139,599 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,020 | 270 (+15.43%) | 2,800 | 89,100 | -22,011 | 151,511 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,200 | 200 (+10%) | 7,000 | 80,600 | 3,492 | 111,905 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,900 | 100 (+5.56%) | 200 | 22,500 | -2,166 | 34,166 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,800 | 200 (+7.69%) | 2,000 | 19,000 | -2,999 | 27,599 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,400 | 80 (+3.45%) | 2,200 | 22,350 | -1,711 | 33,426 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,250 | (0.00%) | 11,100 | 99,500 | -7,388 | 142,888 | 9 tháng |
CVIC2101 | 2,000 | 200 (+11.11%) | 2,000 | 106,000 | -20,888 | 166,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,100 | 100 (+5%) | 1,000 | 103,000 | -22,727 | 167,343 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,250 | -50 (-2.17%) | 2,600 | 35,000 | 433 | 43,567 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 03/11/2020 |
Ngày niêm yết: | 30/11/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/12/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/02/2021 |
Ngày đáo hạn: | 02/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 20 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 19.8170 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 113,388 |
Giá TH điều chỉnh: | 112,351 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |