Chứng quyền CVNM03MBS20CE (HOSE: CVNM2015)
CW CVNM03MBS20CE
510
-110 (-17.74%)
24/02/2021 15:00
Mở cửa500
Cao nhất600
Thấp nhất500
Cao nhất NY3,320
Thấp nhất NY500
KLGD239,200
NN mua10
NN bán1,190
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn4
Giá CK cơ sở105,800
Giá thực hiện103,000
Hòa vốn **107,111
S-X *3,742
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
24/02/2021 | 510 | -110 (-17.74%) | 239,200 |
23/02/2021 | 620 | -120 (-16.22%) | 375,700 |
22/02/2021 | 740 | -310 (-29.52%) | 112,700 |
19/02/2021 | 1,050 | -130 (-11.02%) | 123,800 |
18/02/2021 | 1,180 | -20 (-1.67%) | 84,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 600 | -240 (-28.57%) | 123,500 | -7,147 | 117,826 | KIS | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,530 | -40 (-2.55%) | 254,300 | -26,313 | 162,433 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 4,500 | -390 (-7.98%) | 39,700 | -3,194 | 117,911 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 1,820 | -40 (-2.15%) | 99,900 | 2,751 | 121,082 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 1,400 | -40 (-2.78%) | 20,200 | -32,919 | 145,655 | VCI | 6 tháng |
CVNM2015 | 510 | -110 (-17.74%) | 239,200 | 3,742 | 107,111 | MBS | 4 tháng |
CVNM2016 | 140 | -70 (-33.33%) | 199,800 | -6,551 | 115,125 | KIS | 4 tháng |
CVNM2101 | 2,070 | -60 (-2.82%) | 123,600 | -21,088 | 168,288 | KIS | 9 tháng |
CVNM2102 | 2,100 | -70 (-3.23%) | 367,500 | -3,194 | 129,805 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2013 | 1,170 | -430 (-26.88%) | 334,500 | 91,000 | 5,030 | 91,751 | 4 tháng |
CVNM2015 | 510 | -110 (-17.74%) | 239,200 | 105,800 | 3,742 | 107,111 | 4 tháng |
CFPT2017 | 5,400 | -100 (-1.82%) | 133,200 | 75,400 | 20,600 | 76,400 | 4.5 tháng |
CHPG2026 | 5,150 | 200 (+4.04%) | 142,600 | 43,600 | 7,100 | 46,800 | 5 tháng |
CKDH2004 | 3,830 | -150 (-3.77%) | 37,000 | 32,900 | 6,400 | 34,160 | 4 tháng |
CMWG2017 | 3,700 | -100 (-2.63%) | 139,500 | 133,800 | 25,800 | 137,600 | 4.5 tháng |
CSTB2017 | 4,200 | -200 (-4.55%) | 71,700 | 18,350 | 3,050 | 19,500 | 4.5 tháng |
CVRE2015 | 3,890 | -80 (-2.02%) | 142,800 | 33,700 | 6,200 | 35,280 | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 28/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 16/11/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 18/11/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/02/2021 |
Ngày đáo hạn: | 01/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.9085 : 1 |
Giá phát hành: | 1,750 |
Giá thực hiện: | 103,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 102,058 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |