Chứng quyền VHM/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CVHM2409)
CW VHM/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
5,960
Mở cửa5,780
Cao nhất5,960
Thấp nhất5,780
Cao nhất NY7,250
Thấp nhất NY790
KLGD1,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn54
Giá CK cơ sở70,200
Giá thực hiện42,000
Hòa vốn **71,800
S-X *28,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 5,960 | -150 (-2.45%) | 1,100 |
19/06/2025 | 6,110 | 310 (+5.34%) | 9,400 |
18/06/2025 | 5,800 | 20 (+0.35%) | 1,900 |
17/06/2025 | 5,780 | 630 (+12.23%) | 13,300 |
16/06/2025 | 5,150 | -20 (-0.39%) | 6,300 |
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2406 | 5,430 | -160 (-2.86%) | 81,800 | 20,200 | 71,720 | SSI | 9 tháng |
CVHM2408 | 8,660 | -370 (-4.10%) | 300 | 32,200 | 72,640 | ACBS | 12 tháng |
CVHM2409 | 5,960 | -150 (-2.45%) | 1,100 | 28,200 | 71,800 | MBS | 9 tháng |
CVHM2411 | 4,200 | (0.00%) | 19,645 | 71,555 | KIS | 7 tháng | |
CVHM2502 | 5,570 | -280 (-4.79%) | 73,300 | 25,200 | 72,850 | SSI | 10 tháng |
CVHM2503 | 4,580 | -90 (-1.93%) | 8,100 | 28,200 | 74,060 | BSI | 15 tháng |
CVHM2504 | 12,700 | -300 (-2.31%) | 2,900 | 25,700 | 69,900 | VCI | 6 tháng |
CVHM2505 | 4,230 | (0.00%) | 2,100 | 20,201 | 71,149 | KIS | 4 tháng |
CVHM2506 | 4,210 | -190 (-4.32%) | 600 | 19,089 | 72,161 | KIS | 6 tháng |
CVHM2507 | 3,970 | 70 (+1.79%) | 5,500 | 16,867 | 73,183 | KIS | 7 tháng |
CVHM2508 | 3,910 | 150 (+3.99%) | 1,100 | 15,756 | 73,994 | KIS | 8 tháng |
CVHM2509 | 3,790 | -160 (-4.05%) | 600 | 13,534 | 75,616 | KIS | 9 tháng |
CVHM2510 | 4,590 | -430 (-8.57%) | 3,900 | 12,700 | 75,860 | HCM | 9 tháng |
CVHM2511 | 5,120 | -130 (-2.48%) | 3,100 | 12,200 | 78,480 | HCM | 12 tháng |
CVHM2512 | 5,180 | -150 (-2.81%) | 100 | 12,200 | 78,720 | ACBS | 12 tháng |
CVHM2513 | 1,400 | -240 (-14.63%) | 721,600 | -3,800 | 81,000 | SSI | 5 tháng |
CVHM2514 | 2,050 | -120 (-5.53%) | 304,500 | -1,800 | 82,250 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,930 | 80 (+4.32%) | 1,300 | 34,000 | 9,000 | 34,650 | 9 tháng |
CVHM2409 | 5,960 | -150 (-2.45%) | 1,100 | 70,200 | 28,200 | 71,800 | 9 tháng |
CVPB2410 | 330 | (0.00%) | 500 | 18,450 | -1,994 | 21,408 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,590 | -90 (-5.36%) | 6,500 | 24,600 | 4,600 | 24,770 | 9 tháng |
CFPT2405 | 470 | -30 (-6%) | 140,100 | 116,100 | -16,827 | 137,554 | 9 tháng |
CHPG2410 | 410 | -10 (-2.38%) | 1,000 | 27,000 | -1,000 | 29,640 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 42,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |