Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)
CW.VHM.KIS.M.CA.T.08
Ngừng giao dịch
10
-10 (-50%)
25/04/2022 15:00
Mở cửa20
Cao nhất30
Thấp nhất10
Cao nhất NY950
Thấp nhất NY10
KLGD979,300
NN mua54,790
NN bán14,270
KLCPLH11,300,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở63,000
Giá thực hiện88,888
Hòa vốn **89,088
S-X *-25,888
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2113 | 90 | (0.00%) | 403,500 | -23,500 | 90,450 | SSI | 8 tháng |
CVHM2115 | 260 | (0.00%) | 3,000 | -27,500 | 96,600 | ACBS | 9 tháng |
CVHM2201 | 310 | -20 (-6.06%) | 49,800 | -21,178 | 92,638 | KIS | 9 tháng |
CVHM2202 | 260 | -10 (-3.70%) | 3,100 | -26,500 | 95,080 | HCM | 9 tháng |
CVHM2203 | 190 | 10 (+5.56%) | 72,900 | -16,500 | 84,900 | MBS | 4.5 tháng |
CVHM2204 | 310 | -10 (-3.13%) | 526,700 | -15,500 | 83,240 | VND | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | -12,388 | 84,328 | KIS | 5 tháng |
CVHM2206 | 410 | 80 (+24.24%) | 4,800 | -19,500 | 88,050 | VCI | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 370 | 40 (+12.12%) | 26,200 | 22,850 | -8,149 | 32,849 | 9 tháng |
CHPG2201 | 410 | 50 (+13.89%) | 613,900 | 37,300 | -12,366 | 53,766 | 10 tháng |
CHPG2202 | 430 | 30 (+7.50%) | 67,600 | 37,300 | -16,588 | 58,188 | 9 tháng |
CMSN2201 | 340 | -10 (-2.86%) | 302,600 | 97,700 | -44,023 | 147,392 | 9 tháng |
CSTB2201 | 300 | -100 (-25%) | 406,700 | 19,950 | -9,938 | 31,388 | 9 tháng |
CVHM2201 | 310 | -20 (-6.06%) | 49,800 | 66,500 | -21,178 | 92,638 | 9 tháng |
CVIC2201 | 620 | 110 (+21.57%) | 100 | 78,000 | -25,979 | 113,899 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,100 | 66,800 | -21,709 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 230 | (0.00%) | 106,400 | 39,700 | -21,918 | 63,458 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 24,300 | 74,300 | -19,679 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,500 | -28,584 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 300 | 50 (+20%) | 358,900 | 22,850 | -6,038 | 30,388 | 5 tháng |
CHPG2206 | 300 | 20 (+7.14%) | 73,100 | 37,300 | -11,588 | 51,888 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,700 | -13,633 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,200 | 74,300 | -5,699 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 290 | (0.00%) | 1,119,600 | 54,500 | -13,108 | 71,010 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 144,400 | 12,000 | -4,666 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 350 | 30 (+9.38%) | 526,800 | 12,000 | -5,999 | 19,749 | 8 tháng |
CSTB2205 | 210 | 10 (+5%) | 27,500 | 19,950 | -14,617 | 36,247 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 66,500 | -12,388 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 650 | 30 (+4.84%) | 36,100 | 78,000 | -4,222 | 92,622 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 254,300 | 127,000 | -32,999 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,800 | -14,311 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,900 | 1,012 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 670 | -30 (-4.29%) | 34,300 | 29,900 | -988 | 41,608 | 8 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,000 | 26,350 | -7,629 | 35,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 620 | -240 (-27.91%) | 10,000 | 22,850 | -4,261 | 30,211 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,300 | -8,255 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,300 | -10,477 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,700 | -13,299 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 97,700 | -29,089 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 920 | (0.00%) | 74,300 | -11,699 | 100,719 | 5 tháng | |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,950 | -8,938 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,950 | -10,161 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 78,000 | -5,333 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 78,000 | -8,666 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 970 | (0.00%) | 127,000 | -29,789 | 176,189 | 5 tháng | |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,800 | -13,199 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,350 | -5,872 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,350 | -9,205 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 820 | (0.00%) | 26,350 | -6,983 | 39,893 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 28/09/2021 |
Ngày niêm yết: | 13/10/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/10/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 27/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 20 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 88,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 11,300,000 |
Khối lượng lưu hành: | 11,300,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |