Chứng quyền CTPB01MBS21CE (HOSE: CTPB2101)
CW CTPB01MBS21CE
Ngừng giao dịch
1,960
-20 (-1.01%)
04/04/2022 15:00
Mở cửa2,140
Cao nhất2,140
Thấp nhất1,960
Cao nhất NY4,550
Thấp nhất NY1,560
KLGD63,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở41,250
Giá thực hiện33,333
Hòa vốn **40,585
S-X *7,917
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (TPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPB2201 | 480 | (0.00%) | -10,000 | 43,920 | HCM | 9 tháng | |
CTPB2202 | 250 | -30 (-10.71%) | 700 | -10,000 | 42,500 | VND | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2202 | 100 | -40 (-28.57%) | 1,600 | 28,400 | -6,700 | 35,400 | 4 tháng |
CFPT2202 | 1,130 | -300 (-20.98%) | 28,400 | 95,100 | 5,400 | 101,000 | 4.5 tháng |
CHDB2202 | 130 | (0.00%) | 23,500 | -7,000 | 30,890 | 4 tháng | |
CHPG2204 | 380 | -40 (-9.52%) | 100 | 37,250 | -7,250 | 46,400 | 4.5 tháng |
CKDH2202 | 250 | (0.00%) | 41,000 | -11,000 | 53,000 | 4.5 tháng | |
CSTB2203 | 90 | (0.00%) | 21,450 | -13,350 | 35,070 | 4 tháng | |
CTCB2202 | 110 | -60 (-35.29%) | 2,400 | 35,200 | -16,800 | 52,550 | 4 tháng |
CVHM2203 | 200 | (0.00%) | 65,100 | -17,900 | 85,000 | 4.5 tháng | |
CVNM2202 | 200 | -20 (-9.09%) | 102,900 | 69,200 | -14,300 | 85,500 | 4.5 tháng |
CVRE2202 | 150 | (0.00%) | 900 | 26,600 | -8,300 | 35,350 | 4 tháng |
CACB2203 | 1,500 | 190 (+14.50%) | 100 | 28,400 | -4,600 | 37,500 | 6 tháng |
CHPG2211 | 1,060 | (0.00%) | 37,250 | -7,250 | 48,740 | 6 tháng | |
CPOW2203 | 1,170 | (0.00%) | 12,350 | -3,350 | 18,040 | 4.5 tháng | |
CSTB2209 | 680 | -40 (-5.56%) | 10,100 | 21,450 | -10,550 | 34,040 | 6 tháng |
CTCB2205 | 900 | (0.00%) | 35,200 | -11,300 | 51,000 | 6 tháng | |
CVHM2207 | 1,370 | (0.00%) | 65,100 | -7,900 | 83,960 | 6 tháng | |
CVIC2206 | 960 | (0.00%) | 76,400 | -6,100 | 92,100 | 5 tháng | |
CVNM2206 | 1,000 | (0.00%) | 69,200 | -10,800 | 89,000 | 6 tháng | |
CVPB2205 | 850 | (0.00%) | 30,100 | -7,400 | 40,900 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 06/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 06/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 06/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3.70 : 1 |
Giá phát hành: | 2,500 |
Giá thực hiện: | 33,333 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |